
Pos. N° Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 9 ARBUSTI IVAN CORSA 3 1;46,208
2 23 VUYOVICH PABLO FIESTA 4 1;46,254 0,046
3 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 4 1;46,325 0,117
4 21 TORRES JUAN I. CORSA 4 1;46,597 0,389
5 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 4 1;46,763 0,555
6 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 5 1;46,782 0,574
7 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 1;46,860 0,652
8 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;46,913 0,705
9 24 TRAUT NICOLAS CORSA 4 1;46,925 0,717
10 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 3 1;46,939 0,731
11 30 GACE RENZO CLIO 4 1;46,983 0,775
12 16 CICCARELLI IVAN CLIO 4 1;47,070 0,862
13 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 4 1;47,141 0,933
14 26 LUNA ROBERTO VW GOL 5 1;47,161 0,953
15 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 4 1;47,179 0,971
16 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 4 1;47,192 0,984
17 13 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 4 1;47,198 0,990
18 28 D`AMICO ANDRES VW GOL 4 1;47,210 1,002
19 11 CHIRIANO ADRIAN FIESTA 3 1;47,247 1,039
20 10 MORINI MARIANO CORSA 4 1;47,345 1,137
21 90 MUNGI DIEGO F.FIESTA 6 1;47,347 1,139
22 84 GALLEGO FABIO VW GOL 4 1;47,361 1,153
23 8 IPPOLITO DARIO CORSA 4 1;47,421 1,213
24 66 COSTAMAGNA JOSE L F.FIESTA 6 1;47,482 1,274
25 33 ESTIVILL LUIS CORSA 4 1;47,491 1,283
26 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 4 1;47,546 1,338
27 86 FERNANDEZ MARCOS FIESTA 4 1;47,831 1,623
28 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 4 1;47,833 1,625
29 36 LONGHI FRANCO VW GOL 6 1;48,007 1,799
30 67 BOSIO BRUNO VW GOL 5 1;48,035 1,827
31 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 4 1;48,215 2,007
32 43 ABRIATA MAXIMILIANO CORSA 5 1;48,279 2,071
33 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 3 1;48,322 2,114
34 82 RECH CHRISIAN FIESTA 5 1;48,408 2,200
35 76 MARTINO FRANCISCO C. FIESTA 5 1;48,454 2,246
36 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 1 1;48,781 2,573
37 78 BOCCA IGNACIO VW GOL 1 1;48,877 2,669
38 72 RODRIGUEZ MARTIN A. VW GOL 6 1;48,952 2,744
39 71 ORMELLO ORLANDO VW GOL 4 1;49,248 3,040
40 89 YEROBI LUCAS VW GOL 5 1;49,363 3,155
41 6 LYNN FEDERICO CLIO 3 1;49,752 3,544
42 70 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3 6 1;49,824 3,616
43 47 TETI JERONIMO CLIO 5 1;50,179 3,971
Promedio del 1ro:152.531 Km/h
Sin Tiempos Autos Nros. 18 (Percaz), 46 (Losada), 48 (Ferrety) y 74 (Cinquini)
Retirados los Tiempos por Tecnica Autos 40 (D.Perez) y 94 (Badaracco)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario