sábado, 19 de julio de 2008

Giallombardo, Caserta y Fidalgo Peduzzi, los ganadores de las series


El TC Mouras completó hoy el desarrollo de la actividad por la 8a, fecha del campeonato 2008 y a última hora disputó las tres series selectivas sobre 6 vueltas al trazado perimetral Juan Galvez del autódromo Roberto Mouras.
El líder del campeonato, Mauro Giallombardo, con Ford se quedó con la primera serie, que fue la más rápida, Gaston Caserta, con Torino ganó la segunda y Lucas Fidalgo Peduzzi, tambien con Torino se adjudicó la tercera batería.
Manana a las 10.00 hs. se larga la final que recorrerá 15 vueltas al trazado perimetral del circuito platense.



1ra Serie TC Mouras

1 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 6 9;06,002
2 42 BESSONE JUAN PABLO DODGE 6 4,885
3 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 15,871
4 22 COPPOLA MARIANO FORD 6 27,809
5 41 LASARTE EDUARDO FORD 6 28,042
6 39 AREVALO CLAUDIO FORD 6 28,190
7 16 ORTIZ ALDO FORD 6 28,191
8 27 ONDARCUHU JUAN FORD 6 28,669
9 100 FERRANTE GASTON FORD 6 29,310
10 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 6 33,949
11 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 6 34,523
12 81 PEREZ FEDERICO FORD 6 45,832
13 37 SOTRO LEONEL FORD 5 1 V.
14 60 MUZZINI EMILIANO FORD 4 2 V.

Promedio: 164,768 km/h. Record de vta.: 29 (Giallombardo) vta.2 en 1m31s034/1000 a 164,707 km/h.
Apercibido: 76 (Perez Bravo) por maniobra en pista contra auto 20 (Di Giorgio) luego de bajada la
bandera a cuadros. Penalizacion A por tecnica: 16 (Ortiz) trocha.



2da Serie TC Mouras

1 157 CASERTA GASTON TORINO 6 13;41,827
2 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 6 0,375
3 23 ALBERGHINI MARIO FORD 6 0,817
4 108 GENTILE PEDRO DODGE 6 2,006
5 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 6 2,513
6 19 FEDERICO CARLOS FORD 6 4,523
7 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 6 6,454
8 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 7,352
9 34 COLLAZO DANIEL FORD 6 10,312
10 99 LABORITTO FEDERICO TORINO 2 4 V.
11 28 GARBELINO JUAN FORD 1 5 V.
12 102 CERSOSIMO JORGE FORD 1 5 V.

Promedio: 109,468 km/h. Record de vta.: 157 (Caserta) vta.2 en 1m32s711/1000 a 161,728 km/h
N.R.P.: 77 (Lopez). N.L.: 31 (Dufau).



3ra Serie TC Mouras

1 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 6 9;23,194
2 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 6 1,359
3 15 COSMA GABRIEL DODGE 6 1,666
4 17 HEREDIA IVAN DODGE 6 7,195
5 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 9,883
6 117 FIORDA CESAR FORD 6 10,780
7 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 6 11,062
8 56 ROCAFULL TOMAS FORD 6 15,693
9 36 POSSE ANGEL TORINO 6 37,825
10 116 INVITTO PATRICIO FORD 6 41,893
11 136 ARRANA CARLOS FORD 6 1;04,804
12 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 5 1 V.
13 67 OUBIÑA ADRIAN FORD 2 4 V.

Promedio: 159,738 km/h. Record de vta.: 47 (F.Peduzzi) vta.5 en 1m33s664/1000 a 160,083 km/h
Apercibido: 24 (Masson) por toque al 36 (Posse). N.R.P.: 18 (Morelli).

No hay comentarios.: