
El piloto de San Rafael giró en 1min46s306, para recorrer los 4.500 metros del escenario posadeño, superando por 0s124 al Chevrolet Corsa de Marcelo González, quien ayer había sido el más rápido con un tiempo similar, y al Renault Clío de Renzo Gacé, por 0s260, ubicándose de esa manera tres marcas diferentes en los primeros lugares.
La cuarta posición le correspondió a Iván Arbusti (Corsa), seguido por Pablo Vuyovich, quien durante la sesión tuvo un inconveniente en el Ford Fiesta que lo obligó a detenerse en boxes. Luego se ordenaron Carlos Cagnolo (Corsa), Darío Ippólito (Corsa), José Yannantuoni (Gol) y Mariano Morini (Corsa), entre el “top-ten”.
Buena labor le cupo al piloto local Tulio Badaracco, quien a bordo de otro Gol quedó a 1s102 en el 11º puesto, superando al ganador de Paraná, Maximiliano Fontana (Clío), Diego Pérez (Corsa), Damián Romero (Fiesta) y Bruno Bosio (Gol).
El líder del campeonato Leandro Vallasciani solo tomó esta primera salida a pista para obtener las referencias necesarias y evaluar el funcionamiento de su Clío con el lastre hándicap (65 Kg.) que debe cargar. “En las trepadas se nota el lastre, pero vamos a buscar una puesta a punto ideal para seguir sumando puntos”, expresó el bahiense.
Su principal rival en el certamen, Cristian Pérez, quedó 19º luego de recuperarse de un trompo que protagonizó en su salida a pista, con el Gol.
A partir de la hora 12:40 se completará la segunda sesión de entrenamientos para esta división.
1er Entrenamiento TN C2 - Posadas
1 13 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 8 1;46,306
2 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 5 1;46,430 0,124
3 30 GACE RENZO CLIO 4 1;46,566 0,260
4 9 ARBUSTI IVAN CORSA 6 1;46,760 0,454
5 23 VUYOVICH PABLO FIESTA 7 1;46,840 0,534
6 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 8 1;46,972 0,666
7 8 IPPOLITO DARIO CORSA 7 1;47,102 0,796
8 16 CICCARELLI IVAN CLIO 4 1;47,167 0,861
9 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 6 1;47,312 1,006
10 10 MORINI MARIANO CORSA 5 1;47,368 1,062
11 94 BADARACO TULIO VW GOL 7 1;47,408 1,102
12 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 8 1;47,414 1,108
13 40 PEREZ DIEGO CORSA 8 1;47,547 1,241
14 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 5 1;47,582 1,276
15 67 BOSIO BRUNO VW GOL 11 1;47,633 1,327
16 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 7 1;47,743 1,437
17 28 D`AMICO ANDRES VW GOL 8 1;47,835 1,529
18 66 COSTAMAGNA JOSE L F.FIESTA 10 1;47,866 1,560
19 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 6 1;47,943 1,637
20 6 LYNN FEDERICO CLIO 4 1;47,980 1,674
21 11 CHIRIANO ADRIAN FIESTA 7 1;47,981 1,675
22 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 4 1;48,037 1,731
23 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 7 1;48,041 1,735
24 36 LONGHI FRANCO VW GOL 10 1;48,092 1,786
25 33 ESTIVILL LUIS CORSA 6 1;48,146 1,840
26 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 7 1;48,170 1,864
27 18 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 7 1;48,279 1,973
28 84 GALLEGO FABIO VW GOL 6 1;48,370 2,064
29 43 ABRIATA MAXIMILIANO CORSA 7 1;48,515 2,209
30 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 5 1;48,526 2,220
31 24 TRAUT NICOLAS CORSA 12 1;48,777 2,471
32 86 FERNANDEZ MARCOS FIESTA 11 1;48,793 2,487
33 26 LUNA ROBERTO VW GOL 8 1;48,802 2,496
34 21 TORRES JUAN I. CORSA 3 1;48,886 2,580
35 90 MUNGI DIEGO F.FIESTA 7 1;48,924 2,618
36 72 RODRIGUEZ MARTIN A. VW GOL 11 1;48,976 2,670
37 71 ORMELLO ORLANDO VW GOL 9 1;49,044 2,738
38 74 CINQUINI ESTEBAN VW GOL 10 1;49,195 2,889
39 82 RECH CHRISIAN FIESTA 10 1;49,252 2,946
40 76 MARTINO FRANCISCO C. FIESTA 10 1;49,644 3,338
41 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 7 1;50,062 3,756
42 78 BOCCA IGNACIO VW GOL 11 1;50,165 3,859
43 15 MOHAMED LUCAS VW GOL 4 1;50,310 4,004
44 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 4 1;50,861 4,555
45 48 FERRETY MARCELO CORSA 7 1;51,918 5,612
46 89 YEROBI LUCAS VW GOL 2 1;55,460 9,154
47 70 LEGUIZAMON ALEJANDRO CITROEN C3 2 1;56,989 10,683
48 47 TETI JERONIMO CLIO 2 2;35,011 48,705
Promedio del 1ro: 152.390 Km/h
Sin Tiempos Auto Nro. 46 (Losada)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario