
La primera clasifica en Río Cuarto, se la llevó Matías Rodríguez, apostando a ganar todo lo que se puso en juego en el fin de semana para seguir con chances de pelear por el título. Canapino y Trebbiani escoltaron al más veloz del día.
Con la ilusión de repetir el triunfo del año pasado, el joven piloto de San Isidro, pulverizó los relojes quedándose con el 1º a bordo de la unidad que presenta el Buenos Aires Racing y asistido técnicamente por Alberto Canapino.
El equipo Haz Racing Team, bajo la supervisión de Canapino y la motorización de Luís Minervino, quiere seguir adelante y mantener su dominio en la telonera del TC de la mano de Agustín Canapino que terminó 2º.
La Dodge de Trebbiani, finalizó 3º en este primer compromiso clasificatorio, ratificando el potencial que pone en pista Oscar Fineschi y su equipo con base en
Quilmes. Mientras que para el piloto olavarriense Sebastian cipres no fue buena la clasificacion, ya que termino en el puesto 44º, a 11 segundos del mas rapido hoy en Rio Cuarto.
1° 7 Matías Rodríguez 01:29.216
2° 86 Agustin Canapino 01:29.666 0.450
3° 4 Jorge Trebbiani 01:29.91 0.694
4° 10 Oscar Sánchez 01:30.048 0.832
5° 63 Guido Falaschi 01:30.246 1.030
6° 16 Jose María Garavano 01:30.466 1.250
7° 28 Ramiro Galarza 01:30.469 1.253
8° 71 Julio Francischetti 01:30.516 1.300
9° 67 Jorge Litwiñuk 01:30.559 1.343
10° 12 Gabriel Zughella 01:30.566 1.350
11° 5 Gustavo Solís 01:30.573 1.357
12° 26 Marcos Konjuh 01:30.65 1.434
13° 25 Roberto Falcon 01:30.733 1.517
14° 68 Nestor Girolami 01:30.749 1.533
15° 65 Juan Martín Trucco 01:30.752 1.536
16° 15 Leonel Larrauri 01:30.836 1.620
17° 18 Juan Manuel Paparella 01:30.906 1.690
18° 14 Matías López 01:30.933 1.717
19° 151 Tomás Urretaviscaya 01:31.056 1.840
20° 50 Federico Carnevalino 01:31.214 1.998
21° 59 Gaston Todino 01:31.288 2.072
22° 87 Ivan Saturni 01:31.403 2.187
23° 11 Mario Olivelli 01:31.537 2.321
24° 31 Ricardo Impiombato 01:31.539 2.323
25° 19 Omar La Cortiglia 01:31.614 2.398
26° 35 Jorge Loyarte 01:31.626 2.410
27° 85 Daniel Misiano 01:31.674 2.458
28° 66 Fabián Pisandelli 01:31.708 2.492
29° 27 Christian Taborda 01:31.715 2.499
30° 23 Carlos Sava 01:31.895 2.679
31° 117 Joaquin Volpi 01:31.969 2.753
32° 155 Mario Ferrando 01:32.089 2.873
33° 21 Federico Alonso 01:32.116 2.900
34° 57 Lucas Guntin 01:32.168 2.952
35° 77 Ignacio Cordich 01:32.608 3.392
36° 74 Luís Maggini 01:32.702 3.486
37° 115 Stefano Cambria 01:32.963 3.747
38° 91 Gustavo Mirco 01:33.933 4.717
39° 73 Maximo Tonlorenzi 01:34.423 5.207
40° 81 Sebastian Abella 01:36.268 7.052
41° 75 Claudio Viano 01:36.633 7.417
42° 88 Martin Ponte 01:37.688 8.472
43° 8 Pedro Pisandelli 01:38.931 9.715
44° 24 Sebastián Cipres 01:41.064 11.848
No hay comentarios.:
Publicar un comentario