sábado, 2 de agosto de 2008

AVENTIN EL POLEMAN EN RIO CUARTO


Diego Aventín se quedó con la 'pole position' en la décima fecha que disputa el Turismo Carretera en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.
Aventín finalmente logró el mejor tiempo con el crono registrado ayer, ya que hoy fue una jornada atípica para todas las tandas.
Mañana la actividad continuará con las respectivas series a partir de las 9.10 hs.
1° 5 Diego Aventin 01:27.800

2° 4 Omar Martinez 01:27.830 0.030

3° 7 Guillermo Ortelli 01:27.866 0.066

4° 15 Emiliano Spataro 01:28.001 0.201

5° 3 J. Manuel Silva 01:28.031 0.231

6° 12 Gabriel Ponce De Leon 01:28.051 0.251

7° 73 Jose María Lopez 01:28.121 0.321

8° 14 Mariano Altuna 01:28.137 0.337

9° 37 Juan Pablo Gianini 01:28.230 0.430

10° 26 Rafael Verna 01:28.264 0.464

11° 18 Leonel Ugalde 01:28.270 0.470

12° 29 José Savino 01:28.283 0.483

13° 23 Sergio Alaux 01:28.441 0.641

14° 17 Eduardo Ramos 01:28.518 0.718

15° 9 Marcos Di Palma 01:28.519 0.719

16° 21 Jonatan Castellano 01:28.541 0.741

17° 28 Matias Jalaf 01:28.601 0.801

18° 2 Matias Rossi 01:28.622 0.822

19° 36 J. Bautista De Benedictis 01:28.632 0.832

20° 6 Emanuel Moriatis 01:28.709 0.909

21° 66 Maximiliano Juan 01:28.725 0.925

22° 24 Ernesto Bessone 01:28.793 0.993

23° 10 Norberto Fontana 01:28.882 1.082

24° 27 Mariano Acebal 01:28.910 1.110

25° 11 José Ciantini 01:28.916 1.116

26° 22 Mathias Nolesi 01:29.075 1.275

27° 1 Christian Ledesma 01:29.090 1.290

28° 76 Carlos Okulovich 01:29.121 1.321

29° 32 Sebastian Diruscio 01:29.147 1.347

30° 51 Roberto Urretavizcaya 01:29.148 1.348

31° 8 Patricio Di Palma 01:29.182 1.382

32° 30 Juan Cruz Pisandelli 01:29.216 1.416

33° 34 J. Cesar Catalan Magni 01:29.249 1.449

34° 98 Prospero Bonelli 01:29.251 1.451

35° 52 Pedro Dandlen 01:29.293 1.493

36° 45 José Luis Di Palma 01:29.331 1.531

37° 46 René Zanatta 01:29.355 1.555

38° 38 Pablo Soto 01:29.387 1.587

39° 19 Ezequiel Bosio 01:29.406 1.606

40° 99 Juan Marcos Angelini 01:29.406 1.606

41° 75 Brian Smith 01:29.462 1.662

42° 144 Mariano Werner 01:29.489 1.689

43° 42 Sergio Guarnacia 01:29.765 1.965

44° 74 Fabián Flaqué 01:29.913 2.113

45° 39 Leandro Mulet 01:29.963 2.163

46° 49 Ricardo Joseph 01:30.028 2.228

47° 68 Mauro Pichini 01:30.572 2.772

48° 63 Christian Dose 01:30.660 2.860

49° 57 Esteban Piccinin 01:30.943 3.143

50° 47 Enrique Candela 01:30.956 3.156

51° 55 Ruben Salerno 01:31.565 3.765

52° 53 Diego De Carlo 01:31.601 3.801

53° 59 Roberto Del Bo 01:40.908 13.108

54° 20 Omar Tanoni 01:52.284 24.484

No hay comentarios.: