lunes, 25 de agosto de 2008

Bartucci logró el triunfo en TSC



Antonio Bartucci ganó de punta a punta y se tomó revancha de la anterior carrera disputada en Balcarce, donde venía ganando hasta la última curva y fue superado por Mangoni. "Tony" alcanzó su primer triunfo y fue con total justicia. Soportó el asedio de Julio López en buena parte de la final, hasta que el piloto de Chevrolet, realizó un trompo. Buena tarea de Germán Isidro quien fue segundo y completó un exelente fin de semana.
Destacable tarea la de Julio López, quien a pesar del trompo, y tras el recargo de Miguel Islas subió al último escalón del podio.
El piloto de Necochea fue recargado con 10 seg.por un toque a Caram en el transcurso de la final.
La competencia mostró algunos toques y maniobras polémicas. A poco del final Ernesto Fernández, quien intentaba superar a César Roncari, lo tocó en la entrada al puente y por esta maniobra fue excluido.

Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 28 Bartucci, Antonio 27:52,082
2º 52 Isidro, Germán 04,464
3º 18 Lopez, Julio 18,243
4º 17 Islas, Juan Miguel 18,918
5º 53 Gasparri, Marcos 20,556
6º 8 Dominguez, Daniel 22,144
7º 16 Fernandez, Ernesto (Excl.) 25,871
8º 11 Caram, Alejandro 27,243
9º 35 Ottaviani, Alfredo 29,562
10º 32 Roncari, César 38,279
11º 23 Luciano, Salvador 53,878
12º 24 Alonso, Pedro 42,720
13º 15 Orsati, Mauro a 2vtas.
14º 27 Mangoni, Santiago a 5 vtas.
15º 12 Palmero, Federico a 6 vtas
16º 63 Bustamante, Pablo a 10 vtas
17º 57 González, Lucas a 10 vtas
18º 55 Carrozzi, Carlos a 10 vtas
19º 64 Dobal, Karina a 11 vtas
20º 20 Catania, Pablo a 11 vtas


El campeonato luego de cinco fechas muestra a Santiago Mangoni como líder con 80 puntos, luego Roncari con 75, Bartucci 67.50, Miralles 65 y Lucas Gonzalez 60 unidades en las principales posiciones.

En la Promocional logró el segundo triunfo consecutivo Pablo Pecchia. El piloto de Tandil ganó de punta a punta y sólo recibió el ataque de Marcelo Cardoso en un par de vueltas. Cardoso, quien llegó segundo en pista, fue excluido en la técnica por no dar la compresión de su motor.

Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 6 Pecchia, Pablo 22:45,500
2º 8 Cardoso, Marcelo (Excl.) 03,611
3º 46 Maña, Gastón 12,523
4º 5 Sala, Sergio 14,289
5º 11 Segura, Sebastián 14,825
6º 9 Villaola, Jorge 21,802
7º 48 Brut, Juan Pablo 34,888
8º 38 Del Giorgio, Diego 39,703
9º 16 Spampinato, Luciano 40,476
10º 49 Pagliarini, Juan M. 40,960
11º 7 Alcoba, Sergio 53,931
12º 44 Dominguez, Mauro 1:03,167
13º 23 Quintana, Nicolás 1:22,105
14º 22 Zamora, Walter 1:25,500
15º 25 Pedrueza, Luis 2:11,388
16º 42 Andreasen, Walter a 1 vta
17º 41 De Palma, Fernando a 3 vtas.
18º 26 Ciprian, Jerónimo a 5 vtas.
19º 34 Salvi, Hernán a 6 vtas.
20º 39 Gonzalez, Marcelo a 6 vtas.
21º 10 Malisia, Roberto a 7 vtas.

No hay comentarios.: