
Los “200 Kilómetros de Buenos Aires” ya están en marcha con el inicio de la actividad de este jueves, con los pilotos invitados al volante de los autos, siendo finalmente Carlos “Cacá” Bueno, el mas veloz de la tanda y la general de entrenamientos(también dominó la segunda) con el Honda que conducirá junto a Carlos Okulovich.
El brasileño se perfila como uno de los invitados a batir, y de esta forma marcó el mejor tiempo con 52s 75/100, seguido de cerca por otros dos autos del equipo Honda Racing, el que maneja Emiliano Spataro (hará dupla con Leo Pernía) y el de Lionel Ugalde (estará con Juan Manuel Silva), segundo y tercero, respectivamente. La cuarta posición fue para el brasileño Ricardo Maurício, que alternará el Toyota Corolla con Mariano Werner, mientras quinto se ubicó Thiago Camilo, a bordo del Renault Mégane que utilizará con matías Rossi.
Ahora, la mayoría de los pilotos tanto titulares como invitados estarán participando de la conferencia de prensa de presentación de los 200 Kilómetros, en la sede del ACA a las 19 Hs, mientras esperan el inicio de la actividad para el día de mañana, a partir de las 11.30, con el 1er Entrenamiento para los pilotos invitados.
3er Entrenamiento pilotos invitados - Buenos Aires
1 10 OKULOVICH/BUENO H.NEW CIVIC 13 52,753
2 8 PERNIA/SPATARO H.NEW CIVIC 17 53,078 0,325
3 9 SILVA/UGALDE H.NEW CIVIC 20 53,211 0,458
4 12 WERNER/MAURICIO T.COROLLA 12 53,253 0,500
5 1 ROSSI/CAMILO R.MEGANE 19 53,521 0,768
6 17 YANNANTUONI/GIROLAMI C.ASTRA 14 53,573 0,820
7 3 PONCE DE LEON/HERNANDEZ F.FOCUS 6 53,745 0,992
8 37 LOPEZ/REID H.NEW CIVIC 14 53,894 1,141
9 33 BUGLIOTTI/HUFF C.ASTRA 25 53,939 1,186
10 18 CANAPINO/PONTE C.ASTRA 16 53,948 1,195
11 6 RISATTI/ORSI C.ASTRA 19 53,964 1,211
12 5 LEDESMA/MENU C.ASTRA 19 54,046 1,293
13 14 CARDUCCI/GARCIA F.FOCUS 11 54,099 1,346
14 15 COSCIA/ARMELLINI H.NEW CIVIC 8 54,189 1,436
15 11 FONTANA/MARTIN T.COROLLA 7 54,332 1,579
16 13 DI PALMA/DI PALMA F.FOCUS 8 54,424 1,671
17 4 PONCE DE LEON/HERNANDEZ F.FOCUS 5 54,622 1,869
18 41 LLAVER/FURLAN H.CIVIC 13 54,768 2,015
19 34 CORSA/VIEL BUGLIOTTI C.ASTRA 10 54,972 2,219
20 39 BENAMO/BESSONE H.NEW CIVIC 10 55,289 2,536
21 43 KOHLER/BALBIANI H.CIVIC 10 55,322 2,569
22 16 BAUMGARTNER/HANG H.CIVIC 16 55,465 2,712
23 20 FINESCHI/BERARDI H.CIVIC 17 55,503 2,750
24 24 DER OHANESSIAN/CHIRIANO VW POLO 21 55,787 3,034
25 40 RIVA/EL BACHA VW POLO 8 56,401 3,648
26 29 RAPONI/RECHT H.CIVIC 13 56,799 4,046
27 38 CACERES/DE VILLOTA H.NEW CIVIC 11 56,925 4,172
28 42 GONZALEZ/ZANIRATTO F.FOCUS 5 57,141 4,388
29 28 VISIR/FONTANA H.CIVIC 12 58,360 5,607
30 27 BELLI/DOSE H.CIVIC 7 1;08,801 16,048
31 32 MENENDEZ/BANFI H.NEW CIVIC 1 1;25,150 32,397
No hay comentarios.:
Publicar un comentario