sábado, 9 de agosto de 2008

Culminó la primera jornada del Kart


El invierno regaló una linda tarde de sábado para el karting en el kartódromo de la Autovía 2. Se realizaron las prefinales con triunfos para Marcelo Barresi en Escuela, Iñaki Hachquetalepo en Junior, Martín Picardo en Master, Rodrigo Buscalia en Sudam, Luis Hellesteden Master B y Thiago Landolfi en AZK.

Prefinal Escuela:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 3 Barresi, Marcelo 9:28,562
2º 1 Ortiz Valle, Franco 01,387
3º 6 Palazzo, José 01,986
4º 11 Menendez, Milagros 03,957
5º 15 Varano, Diego Damián 14,017
6º 8 Giangualano, Gianluca 22,898
7º 14 Garcia, Milton 29,052
8º 12 Valdes, Maximiliano 29,605
9º 22 Lara, Joaquín 49,701
10º 24 Capurro, Matías a 1vta.


Prefinal Junior:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 6 Hachquetalepo, Iñaki 11:25,178
2º 4 Oliva, Adriano Nicolás 00,392
3º 10 Knesevich, Juan Martin 07,421
4º 9 Hiriart, Gastón 10,230
5º 11 Leunda, Mateo 10,592
6º 2 Baigorria, Kevin Lucas 11,090
7º 8 Bibiloni, Emanuel Antonio 12,296
8º 7 Barrios, Mariano Nicolás 12,806
9º 32 Sieebert, Marcos 14,693
10º 18 Vigo, Josefina 18,575
11º 33 Gentili, Mauricio 20,727
12º 22 Pagliarini, Franco 22,825


Prefinal Master:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 35 Picardo, Martín 15:04,148
2º 11 Melluso, Pablo 05,897
3º 32 Cachela, Marcos 11,960
4º 2 Radziunas, Gabriel 12,238
5º 4 Canales, Eduardo 14,064
6º 34 Henrik, Eduardo 50,826
7º 42 Poeta, Maximiliano a 1 vta
8º 12 Darchivio, Guillermo a 1 vta
9º 33 Cachela, Juan a 1 vta
10º 28 Rodriguez, Fabio a 1 vta
11º 25 Vallejos, Alejandro a 1 vta


Prefinal Sudam:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 1 Buscalia, Rodrigo 13:28,280
2º 11 Zunda, Alan 08,528
3º 4 Ramos, Ivan 09,930
4º 12 Alvarez Balbin, Juan 10,183
5º 33 Akalestos, Agustín 11,439
6º 31 Cirioli Porto, Leopoldo 13,982
7º 15 Rivera, Javier 18,146
8º 3 Madina, Angel 18,639
9º 27 Tambucci, Marcelo 24,894
10º 2 Adolfo, Alan 25,136
11º 14 Rigano, Diego 30,600
12º 25 Beramendi, Martín 33,947
13º 10 Sequi, Fernando 45,299
14º 26 Guardia, Juan Manuel a1 vta.


En Master B se presentaron 8 autos con el triunfo de Luis Hellested. Completaron el podio Oscar Zunda y Daniel Russomando.
Por la escuela AZK, el triunfo correspondió a Thiago Landolfo y los escoltaron Ignacio Sanchez y Juan Starli.

No hay comentarios.: