lunes, 18 de agosto de 2008

GELSO LO MEJOR PARA LA 850



CLASIFICACION OFICIAL PROMOCIONAL 850
1 4 GELSO, Gustavo 1:18.610
2 9 MOREY, Mario 1:19.444 0.834
3 112 GUASURA,Antonio 1:19.540 0.930
4 38 COLLINI, Hugo 1:19.754 1.144
5 1 GIANOTI, Gerardo 1:19.858 1.248
6 79 LARRANAGA, Alejandro 1:20.056 1.446
7 13 IRIBARREN, Juan. M 1:20.110 1.500
8 16 RODRIGUEZ, Leonardo. O 1:20.134 1.524
9 10 GONZALEZ, Marcos 1:20.179 1.569
10 35 GUTIERREZ, Walter 1:20.392 1.782
11 86 MARTINEZ, Adrian 1:20.434 1.824
12 18 GISLER, Roberto 1:20.504 1.894
13 23 GARIN, Martin 1:20.505 1.895
14 53 MARSIGLIA, Gustavo 1:20.515 1.905
15 6 TARTUFERI, Diego 1:20.617 2.007
16 14 FERNANDEZ, Jose 1:20.686 2.076
17 20 COLLINI, Martin 1:20.708 2.098
18 24 ALVAREZ, Facundo 1:20.940 2.330
19 67 FANI, Sebastian 1:21.059 2.449
20 30 ROMAN, Carlos 1:21.113 2.503
21 15 SERRA, Horacio 1:21.215 2.605
22 97 GUASURA, Jose. L 1:21.252 2.642
23 17 BARRIONUEVO, Fernando 1:21.390 2.780
24 8 NOVILLO, Cristian 1:21.503 2.893
25 25 ROMANO, Alejandro 1:21.513 2.903
26 21 PEREZ, Alfredo 1:21.675 3.065
27 91 WEIMAN, Alejandro 1:22.092 3.482
28 12 RODRIGUEZ, Claudio 1:22.438 3.828
29 31 MORETO, Guillermo 1:22.927 4.317
30 51 GARCIA, Luciano 1:23.165 4.555
31 96 VOLPI, Hector 1:23.220 4.610
32 26 PIZARRO, Celia 1:23.267 4.657
33 104 FENIGER, Diego 1:23.964 5.354
34 121 GALINDEZ, Hugo 1:25.774 7.164
35 19 COCUZZA, Eduardo 1:25.830 7.220
36 115 CURRA, Fernando 1:28.297 9.687
37 44 ORAJOVAC, Mario 1:31.488 12.878
38 65 MENDIZABAL, Fabricio 1:46.434 27.824
------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTOS 102, 103 Y 105 SIN TIEMPOS POR NO DAR EL PESO

No hay comentarios.: