
Un verdadero fenómeno y con un récord poca veces visto en el automovilismo argentino el del joven Mauro Giallombardo que volvió a ganar en el TC Mouras.
Esta vez fue en Olavarría en oportunidad de la disputa de la 9a. fecha del campeonato 2008 del TC Mouras que sobre el circuito perimetral del Hnos Emiliozzi, desarrolló la actividad el fin de semana y Giallombardo con el Ford que le atiende el equipo de Claudio Garófalo se quedó con todo lo que se le ponía en su camino.
En los entrenamientos sacó poco mas de un segundo, a la hora de clasificar tambien estableció una importante diferencia y su serie, que ganó comodamente, fue la más rápida y en consecuencia largó desde la punta.
La carrera, para el jóven piloto de Bernal, fue solo un trámite ya que mantuvo un ritmo rápido en las primeras vueltas y con la diferencia a su favor solo esperó la bandera a cuadros.
Detrás paso de todo. Hubo golpes, despistes y situaciones que involucraron a los habituales animadores . A Caserta, uno de los contrincantes directos de Giallombardo, le pegaron y se retrasó, tambien le pegaron a Pedro Gentile que a su vez tocó a Posse, una seguidilla de incidentes que solo beneficiaron al puntero en una escapada hacia la bandera a cuadros.
Otra carrera para Giallombardo. Corrió nueve, ganó siete y llegó segundo en las dos restantes, un verdadero fenómeno.
En el campeonato, Giallombardo ha sumado 226 puntos ( segundo está Caserta con 119)y con ganar solo una serie se consagraría anticipadamente campeón de la categoría en el autódromo Roberto Mouras cuando se dispute el 31 de agosto la próxima fecha.
Final TC Mouras - Olavarría
1 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 15 31;01,699
2 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 15 31;08,594 6,895
3 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 15 31;12,979 11,280
4 157 CASERTA GASTON TORINO 15 31;20,948 19,249
5 77 LOPEZ JUAN JOSE TORINO 15 31;20,949 19,250
6 100 FERRANTE GASTON FORD 15 31;26,563 24,864
7 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 15 31;27,184 25,485
8 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 15 31;30,856 29,157
9 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 15 31;40,375 38,676
10 99 LABORITO FEDERICO TORINO 15 31;40,961 39,262
11 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 31;41,514 39,815
12 27 ONDARCUHU JUAN FORD 15 31;43,728 42,029
13 67 OUBIÑA ADRIAN FORD 15 31;43,859 42,160
14 42 BESSONE JUAN PABLO DODGE 15 31;44,885 43,186
15 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 15 31;47,955 46,256
16 102 CERSOSIMO JORGE FORD 15 31;48,974 47,275
17 28 GARBELINO JUAN FORD 15 31;50,466 48,767
18 57 RODRIGUEZ OMAR DODGE 15 31;58,481 56,782
19 117 FIORDA CESAR FORD 15 31;59,060 57,361
20 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 15 32;04,047 1;02,348
21 76 PEREZ BRAVO EMMANUEL CHEVROLET 15 32;05,192 1;03,493
22 36 POSSE ANGEL TORINO 15 32;05,787 1;04,088
23 108 GENTILE PEDRO DODGE 15 32;05,788 1;04,089
24 17 HEREDIA IVAN DODGE 15 32;05,789 1;04,090
25 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 15 32;06,638 1;04,939
26 86 MARTIN ALEJANDRO DODGE 15 32;10,558 1;08,859
27 101 VERRIELLO DIEGO FORD 15 32;10,559 1;08,860
28 22 COPPOLA MARIANO FORD 15 32;10,803 1;09,104
29 56 ROCAFULL TOMAS FORD 15 32;11,942 1;10,243
30 15 COSMA GABRIEL DODGE 15 32;22,037 1;20,338
31 136 ARRAÑA CARLOS FORD 15 33;08,550 2;06,851
32 81 PEREZ FEDERICO FORD 10 22;57,860 5 VTAS.
33 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET N/R/P
34 16 ORTIZ ALDO FORD N/R/P
35 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE N/L
36 34 COLLAZO DANIEL FORD N/L
37 23 ALBERGHINI MARIO FORD N/L
PROMEDIO: 144.113 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 29 (GIALLOMBARDO) VTA. 3 EN 1` 54“ 091 A 156.773 KM/H
RECARGO: NRO. 77 (LOPEZ) POR TOQUE AL NRO. 157 (CASERTA)
RECARGO: NRO. 17 (HEREDIA) POR TOQUE AL NRO. 108 (GENTILE)
RECARGO: NRO. 108 (GENTILE) POR TOQUE AL NRO. 36 (POSSE)
RECARGO: NRO. 101 (VERRIELLO) POR TOQUE AL NRO. 86 (MERTIN)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario