lunes, 18 de agosto de 2008

LOS DE CHILLAR MANDAN EN LA 2º BATERIA

1 9 MOREY, Mario 6 7;53,406
2 53 MARSIGLIA, Gustavo 6 7;55,968 2,562
3 30 ROMAN, Carlos 6 7;59,516 6,110
4 1 GIANOTI, Gerardo 6 8;04,263 10,857
5 16 RODRIGUEZ, Leonardo. O 6 8;04,884 11,478
6 86 MARTINEZ, Adrian 6 8;11,673 18,267
7 21 PEREZ, Alfredo 6 8;13,324 19,918
8 17 BARRIONUEVO, Fernando 6 8;15,184 21,778
9 31 MORETO, Guillermo 6 8;15,800 22,394
10 26 PIZARRO, Celia 6 8;17,377 23,971
11 19 COCUZZA, Eduardo 6 8;32,450 39,044
12 105 STAENGEL, Daniel 6 8;45,393 51,987
13 65 MENDIZABAL, Fabricio 5 8;41,625 8;41,625
14 20 COLLINI, Martin 0 0,000 0,000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 1 5 SEG POR CAMBIOS DE TRAYECTORIA
AUTO 20 EXCLUSION PARCIAL

No hay comentarios.: