
Emiliano Spataro confirmó su excelente forma al quedarse definitivamente con la pole position de la sexta fecha del Top Race que se disputa en San Juan. De esta manera, el líder amplió un punto más su ventaja en la punta del campeonato, que ahora asciende a 83 unidades.
Ninguno de los cuarenta pilotos que pretendían bajarle el tiempo a Spataro lograron su cometido, por lo que el hombre de Racing, con el registro de la primera batería, se quedó con mejor tiempo de la jornada: 1;13,987, casi 7 décimas más rápido que la pole del año pasado en manos de Mariano Altuna, que había sido de 1;14,652.
“Estoy muy contento porque este en un autódromo donde nunca me fue del todo bien, así que esto para mi es muy importante. Sería espectacular poder lograr otra victoria, pero por ahora no pienso en eso, disfruto y comparto este logro con mi equipo”, dijo Spataro, que sumó su décima pole position en Top Race.
Esta segunda tanda amplió también la cantidad de pilotos que quedaron en un segundo: en la clasificación general fueron 27 los que evidenciaron con su performance la paridad reinante en Top Race.
Christian Ledesma partirá al lado de Spataro en la Carrera Clasificatoria de mañana, que comenzará a las 10.30. El hombre del Sportteam quedó segundo, por delante de su compañero de equipo Sebastián Diruscio. La carrera Clasificatoria de la sexta fecha del Súper 2008 tendrá una duración de 16 vueltas o 25 minutos como máximo.
Clasificación TRV6 - San Juan
1 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 10 1;13,987
2 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 7 1;14,032 0,045
3 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 7 1;14,179 0,192
4 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 10 1;14,232 0,245
5 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 10 1;14,250 0,263
6 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 8 1;14,326 0,339
7 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 2 1;14,458 0,471
8 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 9 1;14,461 0,474
9 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 9 1;14,476 0,489
10 16 PERABO IVO PASSAT 10 1;14,488 0,501
11 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 4 1;14,581 0,594
12 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 8 1;14,604 0,617
13 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 9 1;14,605 0,618
14 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 10 1;14,653 0,666
15 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 8 1;14,655 0,668
16 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 9 1;14,706 0,719
17 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 7 1;14,713 0,726
18 54 JALAF MATIAS MERCEDES 9 1;14,714 0,727
19 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 10 1;14,715 0,728
20 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 9 1;14,772 0,785
21 58 MARTIN HENRY MONDEO 9 1;14,798 0,811
22 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 10 1;14,813 0,826
23 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 10 1;14,839 0,852
24 27 RISATTI RICARDO MERCEDES 9 1;14,852 0,865
25 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 9 1;14,913 0,926
26 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 10 1;14,976 0,989
27 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 10 1;14,985 0,998
28 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 0 1;15,168 1,181
29 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 2 1;15,222 1,235
30 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 9 1;15,317 1,330
31 31 BATHICHE FEDERICO PEUGEOT 407 10 1;15,337 1,350
32 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 8 1;15,470 1,483
33 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 3 1;15,578 1,591
34 22 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 407 10 1;15,746 1,759
35 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO 10 1;15,814 1,827
36 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 10 1;16,239 2,252
37 500 CORSA PASSAT 10 1;16,274 2,287
38 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 9 1;16,483 2,496
39 88 PONTE DIEGO MONDEO 10 1;16,544 2,557
40 14 GURINI NESTOR MERCEDES 10 1;16,735 2,748
41 501 SOTRO WALTER MERCEDES 10 1;17,404 3,417
PROMEDIO: 157.649 KM/H
No hay comentarios.:
Publicar un comentario