
La temperatura aumentó mucho con respecto a la clasificación de ayer e hizo que nadie pueda bajar los tiempos. Así, Lionel Ugalde se quedó con la Pole Position y se acerca cada vez más a los Play Off. Castellano y Moriatis fueron sus escoltas.
La historia de Lionel Ugalde en Salta es prácticamente perfecta. “Parece un cuento. Cada vez que vengo acá el auto anda bien, el motor anda bien y el piloto no falla. Es realmente increíble”, decía ayer Lionel Ugalde. Y como si faltara algo, el clima también juega a su favor.
El marplatense, ganador de la última presentación del TC en el norte argentino hace dos años, se quedó con el primer punto de la 11ma fecha de la máxima, prácticamente sin despeinarse.
En este caso, el factor decisivo fue la temperatura. ¿Por qué el clima fue tan relevante? Simple. Hoy, el sol se hizo sentir, la temperatura fue el doble de elevada con respecto a ayer y provocó que nadie pueda ni siquiera arrimarse al 1m 32s 795/1000, que en definitiva le permitió a Ugalde adueñarse de la Pole Position.
Como los registros no variaron, Jonatan Castellano quedó 2do (a 095/1000) y Emanuel Moriatis finalizó 3ero (a 325/1000).
Con este panorama, está de más decir que en Salta todo se ve ovalado. Salvo Pinchito (con Dodge), el resto de los primeros siete lugares están ocupados por Ford.
El mejor Chevrolet fue el de Emiliano Spataro, que quedó 8vo a más de medio segundo.
En función de los Play Off, el panorama parece despejarse para algunos y opacarse para otros. Obviamente, Ugalde, ahora 11mo en el campeonato fue el más favorecido, aunque Spataro (13ero), se mantiene con grandes chances. Los que dejaron pasar una buena oportunidad fueron el Gurí Martínez (12do en el torneo), que mejoró con respecto ayer, pero quedó 25to en el clasificador. Y Matías Rossi (14to en el certamen). El pibe de Del Viso no logró hacer pie y se aleja cada vez más del sueño.
Mañana será un día desicivo en la vida del Turismo Carretera. Igual falta un poco... Hoy festeja Ugalde
1° 18 Leonel Ugalde 01:32.795
2° 21 Jonatan Castellano 01:32.890 0.095
3° 5 Diego Aventin 01:33.120 0.325
4° 26 Rafael Verna 01:33.250 0.455
5° 6 Emanuel Moriatis 01:33.259 0.464
6° 12 Gabriel Ponce De Leon 01:33.268 0.473
7° 10 Norberto Fontana 01:33.297 0.502
8° 15 Emiliano Spataro 01:33.312 0.517
9° 14 Mariano Altuna 01:33.336 0.541
10° 37 Juan Pablo Gianini 01:33.344 0.549
11° 34 J. Cesar Catalan Magni 01:33.464 0.669
12° 1 Christian Ledesma 01:33.472 0.677
13° 31 Ariel Robiani 01:33.495 0.700
14° 23 Sergio Alaux 01:33.495 0.700
15° 3 J. Manuel Silva 01:33.542 0.747
16° 8 Patricio Di Palma 01:33.559 0.764
17° 7 Guillermo Ortelli 01:33.563 0.768
18° 17 Eduardo Ramos 01:33.609 0.814
19° 66 Maximiliano Juan 01:33.684 0.889
20° 73 Jose María Lopez 01:33.793 0.998
21° 22 Mathias Nolesi 01:33.951 1.156
22° 99 Juan Marcos Angelini 01:33.971 1.176
23° 75 Brian Smith 01:33.988 1.193
24° 36 J. Bautista De Benedictis 01:33.989 1.194
25° 4 Omar Martinez 01:34.028 1.233
26° 52 Pedro Dandlen 01:34.121 1.326
27° 44 Laureano Campanera 01:34.138 1.343
28° 2 Matias Rossi 01:34.179 1.384
29° 28 Matias Jalaf 01:34.198 1.403
30° 20 Omar Tanoni 01:34.201 1.406
31° 24 Ernesto Bessone 01:34.226 1.431
32° 29 José Savino 01:34.244 1.449
33° 41 Leandro Iglesias 01:34.353 1.558
34° 98 Prospero Bonelli 01:34.360 1.565
35° 9 Marcos Di Palma 01:34.392 1.597
36° 42 Sergio Guarnacia 01:34.404 1.609
37° 27 Mariano Acebal 01:34.417 1.622
38° 19 Ezequiel Bosio 01:34.495 1.700
39° 144 Mariano Werner 01:34.569 1.774
40° 54 Nestor Riva 01:34.640 1.845
41° 76 Carlos Okulovich 01:34.712 1.917
42° 30 Juan Cruz Pisandelli 01:34.817 2.022
43° 45 José Luis Di Palma 01:34.847 2.052
44° 11 José Ciantini 01:34.909 2.114
45° 49 Ricardo Joseph 01:34.922 2.127
46° 51 Roberto Urretavizcaya 01:34.967 2.172
47° 68 Mauro Pichini 01:35.060 2.265
48° 47 Enrique Candela 01:35.125 2.330
49° 53 Diego De Carlo 01:35.451 2.656
50° 38 Pablo Soto 01:35.452 2.657
51° 57 Esteban Piccinin 01:35.553 2.758
52° 55 Ruben Salerno 01:35.687 2.892
53° 63 Christian Dose 01:35.854 3.059
54° 59 Roberto Del Bo 01:36.517 3.722
55° 77 Walter Sotro 01:36.545 3.750
No hay comentarios.:
Publicar un comentario