lunes, 8 de septiembre de 2008

Cristian Pérez ganador de C-2


Resultado vital y con buena cosecha de puntos el marplatense Cristian Pérez logró su segundo triunfo de la temporada en el Gran Premio 45 Años de APAT que se corrió en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, en donde se corrió la 9ª fecha del campeonato, y con ello se aseguró mantenerse como principal oponente de Leandro Vallasciani en la tabla del certamen.
La prueba tuvo un único líder, C. Pérez, quien supo controlar las acciones con una importante diferencia sobre sus rivales, quienes se intercambiaron las posiciones detrás de él, permitiéndole obtener mayor diferencia y administrarla a gusto y placer con su VW Gol, motorizado por Alberto Etchegaray y atendido por Jorge Favín en el chasis, durante las 16 vueltas que completó en 26min49s510, a 149,233 Km/
El segundo lugar le correspondió a Juan José López, quien cumplió con una labor destacable en el fin de semana, en donde muy pocas veces dejó los tres lugares de vanguardia. En esta final, el mendocino tuvo una importante actuación con el Gol que motoriza Esteban Pou, luego de una lucha inicial que mantuvo con el misionero Tulio Badaracco, hasta que este se retiró con el impulsor dañado.
Vallasciani finalizó tercero, y con su Renault Clío dio clara muestra que el rendimiento es siempre efectivo aún con el lastre hándicap de 70 Kilos que carga y que a pesar de ello integra el pelotón de vanguardia en cada competencia, sumándole el firme liderazgo del campeonato, en donde supera por 34 puntos a C. Pérez, lo que implica casi una carrera de ventaja.
Gran trabajo cumplió también Leandro Andreani, quien fue escalando lugares y acomodándose en la “fila india”, con su Chevrolet Corsa, aprovechando además que en la última vuelta una mancha de aceite en la curva final fue pisada por Maximiliano Fontana (Clío), quien se retrasó hasta el 9º puesto. El marcosjuarense cumplió con una labor encomiable, llegando a lidiar con Marcelo González (Corsa) y José Yannantuoni (Gol), intercambiando las posiciones durante buena parte de la carrera; mientras que el tresarroyense fue sexto, el representante de Capitán Bermúdez se retrasó hasta el 17º puesto.
Bruno Bosio (Gol), siguió concretando un trabajo satisfactorio, como en el fin de semana, lo propio para el fueguino Lucas Yerobi quien encabezó un cuarteto de Clío, el cual se completó con Fontana, Luciano Larroudé y Renzo Gacé. Detrás arribaron los Fiesta de Adrián Chiriano y Pablo Vuyovich, superando al flamante Clío de Pablo Vázquez. Luego se ubicaron Marcos Fernández (Fiesta) y Gastón Billeres (Corsa).

Final TN Clase 2 - La Plata

1 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 16 26;49,510
2 13 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 16 26;49,958 0,448
3 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 16 27;06,000 16,490
4 37 ANDREANI LEANDRO CORSA 16 27;09,888 20,378
5 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 16 27;11,319 21,809
6 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 16 27;11,590 22,080
7 67 BOSIO BRUNO VW GOL 16 27;12,203 22,693
8 89 YEROBI LUCAS CLIO 16 27;12,407 22,897
9 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 16 27;15,672 26,162
10 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 16 27;17,630 28,120
11 30 GACE RENZO CLIO 16 27;18,863 29,353
12 11 CHIRIANO ADRIAN FIESTA 16 27;19,025 29,515
13 23 VUYOVICH PABLO FIESTA 16 27;19,364 29,854
14 111 VAZQUEZ PABLO CLIO 16 27;24,335 34,825
15 86 FERNANDEZ MARCOS FIESTA 16 27;35,491 45,981
16 44 BILLERES GASTON CORSA 16 27;37,014 47,504
17 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 16 27;37,775 48,265
18 82 RECH CHRISIAN FIESTA 16 27;38,601 49,091
19 83 TETTAMANZI SERGIO CLIO 16 27;40,305 50,795
20 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 16 28;00,938 1;11,428
21 80 LUJAN MARCOS VW GOL 16 28;14,255 1;24,745
22 95 BOBBIO MARCOS VW GOL 16 28;14,358 1;24,848
23 74 CINQUINI ESTEBAN VW GOL 16 28;17,492 1;27,982
24 72 RODRIGUEZ MARTIN A. VW GOL 15 26;53,306 1 vuelta
25 26 LUNA ROBERTO VW GOL 15 27;50,707 1 vuelta
26 71 ORMELLO ORLANDO VW GOL 14 24;54,794 2 vueltas
27 66 COSTAMAGNA JOSE L FIESTA 14 25;26,596 2 vueltas
28 6 LYNN FEDERICO CLIO 13 23;03,991 3 vueltas
29 21 TORRES JUAN I. CORSA 12 20;20,932 4 vueltas
No Clasificados
30 10 MORINI MARIANO CORSA 9 15;55,801 7 vueltas
31 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 8 13;38,751 8 vueltas
32 8 IPPOLITO DARIO CORSA 8 13;40,359 8 vueltas
33 94 BADARACO TULIO VW GOL 6 10;05,573 10 vueltas
34 42 CASAIS EDGARDO VW GOL 5 8;53,632 11 vueltas
35 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 5 8;57,238 11 vueltas
36 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 3 5;18,485 13 vueltas
37 14 MINARDI PABLO FIESTA 2 3;26,760 14 vueltas
38 36 LONGHI FRANCO. PEUGEOT 206 2 4;03,058 14 vueltas
39 78 BOCCA IGNACIO VW GOL 1 1;54,189 15 vueltas
40 46 LOSADA VICENTE CORSA 1 1;54,481 15 vueltas
41 87 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 1 1;55,258 15 vueltas
42 96 FAIJA LUIS VW GOL 1 1;56,325 15 vueltas
43 33 ESTIVILL LUIS CORSA 1 2;16,596 15 vueltas
Sin Vueltas
44 47 TETI JERONIMO CLIO
45 40 PEREZ DIEGO CORSA

No hay comentarios.: