
Sin dudas la cosecha de José María López (Honda ) en la novena fecha del Campeonato de TC2000 fue la mejor que podría haberse imaginado el joven cordobés. Llegó a esta ciudad con 15 puntos de desventaja con respecto a Guillermo Ortelli (Renault Team) y se fue con 9 a favor luego de su triunfo y de la exclusión del piloto de Renault, que había culminado quinto en pista. Una final con mucha tela para cortar…
Se venían López y Honda. Acechaban luego del triunfo conseguido en los “200 Km de Buenos Aires” y en Oberá dieron el zarpazo para saltar a la punta del Campeonato con una tarea formidable a lo largo de todo el fin de semana: pole position el día sábado; segundo lugar en la Carrera Clasificatoria y victoria en la Final. Por si fuera poco todo lo hecho por el cordobés, la exclusión de Ortelli en la final le dio aún más luz al frente con 122 unidades, contra las 113 que tiene el piloto de Renault.
El trabajo de López fue brillante de principio a fin durante la carrera, golpeando en el momento justo para aprovechar el problema del líder, Fabián Yannantuoni (DTA ) en el 13º giro y superarlo. Luego tomaría ventajas al frente y regularía a voluntad, hasta cruzar la bandera de cuadros. La competencia finalizó con Auto de Seguridad y por tiempo.Detrás del cómodo ganador arribaron su compañero Juan Manuel Silva (Honda ), que nuevamente se pone a tiro en la lucha por el título sumando 90 unidades que lo colocan tercero; en tanto que tercero fue Christian Ledesma (Chevrolet ) y ahora está cuarto con 87 unidades.
La próxima fecha del Campeonato Argentino de TC2000 será el 21 de septiembre en el flamante autódromo Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.
Final TC 2000 - Oberá
1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. NEW CIVIC 23 51;35,282
2 9 SILVA JUAN MANUEL H. NEW CIVIC 23 51;35,462 0,180
3 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 23 51;35,565 0,283
4 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 23 51;35,729 0,447
5 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 23 51;37,285 2,003
6 10 OKULOVICH CARLOS H. NEW CIVIC 23 51;38,194 2,912
7 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 23 51;39,087 3,805
8 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 23 51;39,464 4,182
9 38 CACERES JUAN IGNACIO H. NEW CIVIC 23 51;41,432 6,150
10 39 BENAMO LUCAS H. NEW CIVIC 23 51;41,678 6,396
11 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 23 51;42,344 7,062
12 34 CORSA CH. ASTRA 23 51;44,478 9,196
13 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 22 51;45,468 51;45,468
14 8 PERNIA LEONEL H. NEW CIVIC 19 40;51,709 40;51,709
15 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 19 41;11,119 41;11,119
16 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 17 37;51,126 37;51,126
17 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 13 29;13,240 29;13,240
18 20 FINESCHI DAMIAN H. CIVIC 9 21;22,157 21;22,157
19 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 8 19;01,814 19;01,814
20 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 8 19;02,865 19;02,865
21 19 VENTANA SANTIAGO H. NEW CIVIC 6 15;09,139 15;09,139
22 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 4 10;03,326 10;03,326
23 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 4 11;09,364 11;09,364
24 15 COSCIA FRANCO H. NEW CIVIC 0 0,000 0,000
25 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 0 0,000 0,000
26 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 0 0,000 0,000
No hay comentarios.:
Publicar un comentario