viernes, 12 de septiembre de 2008

MARTINEZ, EL POLEMAN DE SAN LUIS


Finalizó la primera tanda de clasificación para la 12º fecha del Campeonato Argentino de Turismo Carretera en San Luis y el Gurí Omar Martinez obtuvo el mejor tiempo al establecer sobre su Ford 1.31.358. Martinez, que no participa de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, dejó segundo a Emanuel Moriatis (Ford) y tercero a Mariano Altuna (Chevrolet).
Los 12 pilotos que definirán el campeonato a partir de este fin de semana y en las últimas cinco competencias del torneo quedaron ubicados de la siguiente manera:
2º Moriatis, 3º Altuna, 4º Ortelli, 5º Silva, 6º Ledesma, 9º Aventín, 11º Castellano, 12º Ramos, 14º Alaux, 16º Ugalde, 19º Verna, 22º Ponce de León.

Estos son los resultados de la primera sesión clasificatoria del Turismo Carretera:


1° 4 MARTINEZ OMAR- FORD 1;31,358
2° 6 MORIATIS EMANUEL- FORD 1;31,535 a 0,177
3° 14 ALTUNA MARIANO- CHEVROLET 1;31,538 a 0,180
4° 7 ORTELLI GUILLERMO- CHEVROLET 1;31,576 a 0,218
5° 3 SILVA JUAN MANUEL- FORD 1;31,771 a 0,413
6° 1 LEDESMA CHRISTIAN- CHEVROLET 1;31,820 a 0,462
7° 10 FONTANA NORBERTO- FORD 1;31,933 a 0,575
8° 37 GIANINI JUAN PABLO- FORD 1;31,942 a 0,584
9° 5 AVENTIN DIEGO RAUL- FORD 1;32,007 a 0,649
10° 2 ROSSI MATIAS- CHEVROLET 1;32,032 a 0,674
11° 21 CASTELLANO JONATAN- DODGE 1;32,042 a 0,684
12° 17 RAMOS EDUARDO- FORD 1;32,079 a 0,721
13° 31 ROBBIANI ARIEL- DODGE 1;32,123 a 0,765
14° 23 ALAUX SERGIO- CHEVROLET 1;32,182 a 0,824
15° 28 JALAF MATIAS- FORD 1;32,209 a 0,851
16° 18 UGALDE LIONEL- FORD 1;32,241 a 0,883
17° 73 LOPEZ JOSE MARIA -CHEVROLET 1;32,378 a 1,020
18° 24 BESSONE ERNESTO -DODGE 1;32,398 a 1,040
19° 26 VERNA RAFAEL -FORD 1;32,405 a 1,047
20° 15 SPATARO EMILIANO- CHEVROLET 1;32,417 a 1,059
21° 98 BONELLI PROSPERO- FORD 1;32,443 a 1,085
22° 12 PONCE de LEON GABRIEL- FORD 1;32,468 a 1,110
23° 36 DE BENEDICTIS JUAN- FORD 1;32,478 a 1,120
24° 34 CATALAN MAGNI JULIO- DODGE 1;32,517 a 1,159
25° 11 CIANTINI JOSE- CHEVROLET 1;32,539 a 1,181
26° 99 ANGELINI JUAN MARCOS- DODGE 1;32,541 a 1,183
27° 19 BOSIO EZEQUIEL- CHEVROLET 1;32,559 a 1,201
28° 76 OKULOVICH CARLOS- TORINO 1;32,600 a 1,242
29° 32 DIRUSCIO SEBASTIAN- CHEVROLET 1;32,707 a 1,349
30° 22 NOLESI MATHIAS- FORD 1;32,725 a 1,367
31° 66 JUAN MAXIMILIANO- FORD 1;32,849 a 1,491
32° 27 ACEBAL MARIANO- CHEVROLET 1;32,859 a 1,501
33° 74 FLAQUE FABIAN- DODGE 1;32,870 a 1,512
34° 29 SAVINO JOSE- FORD 1;32,916 a 1,558
35° 144 WERNER MARIANO- FORD 1;33,001 a 1,643
36° 8 DI PALMA PATRICIO- TORINO 1;33,020 a 1,662
37° 63 DOSE CHRISTIAN-CHEVROLET 1;33,085 a 1,727
38° 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO- CHEVROLET a 1,749
39° 44 CAMPANERA LAUREANO- CHEVROLET a 1,823
40° 9 DI PALMA MARCOS- CHEVROLET 1;33,354 a 1,996
41° 39 MULET LEANDRO- CHEVROLET 1;33,510 a 2,152
42° 20 TANONI OMAR- FORD 1;33,612 a 2,254
43° 25 IGLESIAS JUAN MANUEL- CHEVROLET a 2,286
44° 52 DANDLEN PEDRO- DODGE 1;33,672 a 2,314
45° 49 JOSEPH RICARDO- CHEVROLET 1;33,902 a 2,544
46° 46 ZANATTA RENE- DODGE 1;33,933 a 2,575
47° 75 SMITH BRIAN- FORD 1;34,079 a 2,721
48° 68 PICHINI MAURO- FORD 1;34,152 a 2,794
49° 42 GUARNACCIA SERGIO- FORD 1;34,335 a 2,977
50° 54 RIVA NESTOR -DODGE 1;34,365 a 3,007
51° 47 CANDELA ENRIQUE- FORD 1;34,490 a 3,132
52° 57 PICCININ ESTEBAN-FORD 1;34,597 a 3,239
53° 45 DI PALMA LUIS JOSE- CHEVROLET 1;34,849 a 3,491
54° 59 DEL BO ROBERTO -CHEVROLET 1;34,951 a 3,593
55° 55 SALERNO RUBEN -DODGE 1;34,968 a 3,610
56° 53 DE CARLO DIEGO- CHEVROLET 1;35,569 a 4,211
57° 38 SOTO PABLO- DODGE 1;43,720 a 12,362

No hay comentarios.: