
Diego Aventín se quedó con la victoria de punta a punta en Salta. Fue escoltado por Lionel Ugalde y Rafael Verna, que accedió en la última vuelta al último lugar en el playoff, dejando afuera a Emiliano Spataro y Omar Martínez.
Los doce privilegiados que estarán en el playoff son Juan Manuel Silva, Emanuel Moriatis, Eduardo Ramos, Gabriel Ponce de León, Guillermo Ortelli, Christian Ledesma, Jonatan Castellano, Mariano Altuna, Diego Aventín, Lionel Ugalde, Sergio Alaux, y Rafael Verna. Ampliaremos…
Final Turismo Carretera - Salta (extraoficial)
1° 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 39;58,009
2° 18 UGALDE LIONEL FORD 25 40;04,814 6,805
3° 26 VERNA RAFAEL FORD 25 40;14,520 16,511
4° 6 MORIATIS EMANUEL FORD 25 40;14,894 16,885
5° 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 40;15,269 17,260
6° 10 FONTANA NORBERTO FORD 25 40;16,935 18,926
7° 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 40;23,502 25,493
8° 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 25 40;29,350 31,341
9° 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 25 40;31,179 33,170
10° 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 25 40;34,325 36,316
11° 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 25 40;34,709 36,700
12° 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 25 40;43,079 45,070
13° 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 25 40;43,412 45,403
14° 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 40;43,769 45,760
15° 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 25 40;48,893 50,884
16° 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 40;53,466 55,457
17° 28 JALAF MATIAS FORD 25 40;55,778 57,769
18° 41 IGLESIAS LEANDRO CHEVROLET 25 40;59,732 1;01,723
19° 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 41;00,383 1;02,374
20° 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 25 41;00,639 1;02,630
21° 20 TANONI OMAR FORD 25 41;02,318 1;04,309
22° 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 25 41;02,482 1;04,473
23° 29 SAVINO JOSE FORD 25 41;03,304 1;05,295
24° 38 SOTO PABLO CHEVROLET 25 41;04,454 1;06,445
25° 4 MARTINEZ OMAR FORD 25 41;04,535 1;06,526
26° 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 41;06,748 1;08,739
27° 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 41;06,973 1;08,964
28° 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 25 41;10,161 1;12,152
29° 19 BOSIO EZEQUIEL TORINO 25 41;11,328 1;13,319
30° 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 41;11,776 1;13,767
31° 47 CANDELA ENRIQUE FORD 25 41;16,950 1;18,941
32° 22 NOLESI MATHIAS FORD 25 41;17,561 1;19,552
33° 54 RIVA NESTOR DODGE 25 41;34,985 1;36,976
34° 75 SMITH BRIAN FORD 24 40;03,418 -
35° 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 24 40;12,443 -
36° 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 21 36;08,230 -
37° 17 RAMOS EDUARDO FORD 18 30;14,586 -
38° 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 15 24;50,617 -
39° 30 PISANDELLI JUAN CRUZ CHEVROLET 11 18;25,082 -
40° 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 10 16;22,772 -
41° 68 PICHINI MAURO FORD 9 14;59,287 -
42° 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 5 8;30,535 -
No hay comentarios.:
Publicar un comentario