domingo, 24 de agosto de 2008

Victoria y punta del campeonato para Falaschi



En el año de su debut en el TC Pista ya consiguió dos triunfos. Es el único piloto de Ford que ganó y además se convirtió en el líder del campeonato. Guido Falaschi está cumpliendo sueños en cada fecha. El pibe nacido en Rosario, críado en Las Parejas, y que vive en San Isidro tiene un objetivo claro: ser campeón y pasar al Turismo Carretera.
“Ese es mi máximo objetivo. Igual estoy sorprendido por lo rápido que me adapté a la categoría, cuando llegaba para sumar experiencia”, comentó el Príncipe. No la tuvo nada fácil ya que aprovechó dos despistes delante suyo para capturar la punta de la carrera.
Primero se fue a la tierra Néstor Girolami (finalmente segundo), y una vuelta después también tuvo problemas Agustín Canapino. El arrecifeño llegó a esta carrera como el puntero del campeonato pero perdió puntos gordos y llegó 19°.
El que los acompañó en el podio fue Oscar Sánchez, un coleccionista. “Todavía tengo cinco carreras para ganar en pista y lo de Río Cuarto fue un medio festejo”, dijo sobre la exclusión de Jorge Trebbiani, que significó la primera victoria del chaqueño.
Uno que volvió a sumar fue Martín Ponte con su cuarto lugar, seguido de Ernestito Bessone, Juan Martín Trucco, José María Garavano, Gabriel Zughella, Matías López y Gastón Todino, en el décimo lugar. El campeonato sigue ajustado y las emociones aumentan. Quedan cinco carreras y el pronóstico del campeón del TC Pista es incierto. Falaschi suma 124,50, seis más que Ponte y ocho que Canapino.

Final TC Pista - Salta

1 63 FALASCHI GUIDO FORD 20 34;24,034
2 68 GIROLAMI NESTOR DODGE 20 34;26,585 2,551
3 10 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 20 34;26,979 2,945
4 88 PONTE MARTIN TORINO 20 34;28,574 4,540
5 22 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 20 34;29,242 5,208
6 65 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 20 34;29,575 5,541
7 16 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 20 34;36,033 11,999
8 14 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 20 34;36,190 12,156
9 12 ZUGHELLA GABRIEL FORD 20 34;36,581 12,547
10 59 TODINO GASTON FORD 20 34;36,894 12,860
11 4 TREBBIANI JORGE DODGE 20 34;37,642 13,608
12 67 LITWINIUK JORGE DODGE 20 34;37,905 13,871
13 5 SOLIS GUSTAVO FORD 20 34;44,130 20,096
14 19 LA CORTIGLIA OMAR FORD 20 34;44,492 20,458
15 71 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 20 34;44,884 20,850
16 15 LARRAURI LEONEL DODGE 20 34;46,957 22,923
17 25 FALCON ROBERTO CHEVROLET 20 34;48,350 24,316
18 73 TONLORENZI MAXIMO CHEVROLET 20 34;51,624 27,590
19 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 20 34;51,765 27,731
20 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 20 34;52,852 28,818
21 7 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 20 34;53,222 29,188
22 27 TABORDA CHRISTIAN DODGE 20 34;58,770 34,736
23 38 MANTA JAVIER DODGE 20 34;59,387 35,353
24 57 GUNTIN LUCAS FORD 20 35;01,041 37,007
25 76 NICOLAS URTUBEY TORINO 20 35;01,699 37,665
26 87 SATURNI IVAN DODGE 20 35;02,376 38,342
27 50 CARNEVALINO FEDERICO FORD 20 35;06,363 42,329
28 85 MISIANO DANIEL TORINO 20 35;14,357 50,323
29 91 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 20 35;41,928 1;17,894
30 29 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 18 31;39,560 2 V.
31 8 PISANDELLI PEDRO TORINO 15 26;45,853 5 V.
32 18 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 27;22,264 5 V.
33 66 PISANDELLI FABIAN FORD 9 14;54,448 6 V.
34 26 KONJUH MARCOS TORINO 8 13;12,043 12 V.
35 151 URRETAVIZCAYA TOMAS FORD 4 6;41,227 16 V.
36 115 CAMBRIA STEFANO DODGE 2 3;21,127 18 V.
37 70 KRUJOSKI HUMBERTO CHEVROLET 2 3;32,212 18 V.

Promedio: 143,230 km/h. Record de Vta.: 63 (Falaschi) en vta.3 en 1m36s633/1000 a 152,966 km/h
Apercibido: 25 (Falcon) por barrido de pista. Pase y siga: 8 (Pisandelli, P) por toque al 87 (Saturni) y
24 (Cipres) por toque al 57 (Guntin). Bandera de reparacion: 69 (Belmartino). Excluido: 24 (Cipres) por
no acatar orden de pase y siga y 69 (Belmartino) por no acatar bandera de reparacion. N.R.P.: 9
(Laccette) 11 (Olivelli) 52 (P.de Leon).

No hay comentarios.: