FINAL FORMULA AZUL
1 44 BAEZ,Gustavo 10 12;48,835
2 18 SANTILLAN,Juan 10 12;49,899 1,064
3 4 CARBALLO, Ricardo 10 12;50,141 1,306
4 5 BOSSI, Luis 10 13;00,184 11,349
5 13 SCARCELLA, Nicolas 10 13;06,427 17,592
6 7 HUARTE, Evaristo 10 13;07,964 19,129
7 6 ARANZA, Juan 10 13;10,829 21,994
8 31 KOLMAN, Martin 10 13;25,374 36,539
9 76 ALVAREZ, Francisco 10 13;29,917 41,082
10 12 ILARREGUI, Oscar 10 13;32,323 43,488
11 42 LARRAGNETTA,Jose 10 13;33,521 44,686
12 11 ALEGRE, Luis 10 13;36,104 47,269
13 21 LAUGE, Santiago 10 13;42,052 53,217
14 25 BALDA, Adrian 10 13;44,611 55,776
15 39 CAPITTINI, Juan 1 1;17,381 1;17,381
16 45 GOYENECHE, Santiago 1 1;19,394 1;19,394
17 1 TESTA, Jorge 1 1;25,286 1;25,286
18 19 CILANO, Martin 1 1;26,061 1;26,061
19 16 ALBARRACIN, Victor 1 1;27,576 1;27,576
--------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 5 APERCIBIDO
lunes, 18 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario