
1 1 PEZZUCHI, Nicolas 9 11;28,833
2 82 CREVATIN, Daniel 9 11;32,914 4,081
3 4 FORNES, Oscar 9 11;35,201 6,368
4 2 RICIUTI, Esteban 9 11;35,576 6,743
5 88 ROMERO, Nicolas 9 11;36,008 7,175
6 8 VALISI, Diego 9 11;45,525 16,692
7 6 PENDAS, Marcelo 9 11;53,849 25,016
8 33 GONZALES, Martin 9 12;13,006 44,173
9 21 FANTINATO, Carlos 9 12;21,472 52,639
10 96 ARTAZA, Jose 9 12;23,794 54,961
11 29 MARCILLA, Marcelo 9 12;35,219 1;06,386
--------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO 2 APERCIBIDO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario