1 9 MOREY, Mario 9 12;53,322
2 6 TARTUFERI, Diego 9 12;54,042 0,720
3 18 GISLER, Roberto 9 12;54,742 1,420
4 4 GELSO, Gustavo 9 12;55,145 1,823
5 38 COLLINI, Hugo 9 12;55,542 2,220
6 30 ROMAN, Carlos 9 12;57,526 4,204
7 97 GUASURA, Jose. L 9 12;59,082 5,760
8 16 RODRIGUEZ, Leonardo. O 9 13;00,577 7,255
9 11 SANCHEZ, Hernan 9 13;01,042 7,720
10 12 RODRIGUEZ, Claudio 9 13;04,113 10,791
11 21 PEREZ, Alfredo 9 13;05,198 11,876
12 25 ROMANO, Alejandro 9 13;10,637 17,315
13 104 FENIGER, Diego 9 13;13,477 20,155
14 79 LARRANAGA, Alejandro 9 13;13,892 20,570
15 19 COCUZZA, Eduardo 9 13;15,438 22,116
16 65 MENDIZABAL, Fabricio 9 13;15,905 22,583
17 91 WEIMAN, Alejandro 9 13;26,256 32,934
18 121 GALINDEZ, Hugo 9 14;06,538 1;13,216
19 31 MORETO, Guillermo 3 4;22,284 4;22,284
20 115 CURRA, Fernando 1 1;36,728 1;36,728
21 15 SERRA, Horacio 0 0,000 0,000
lunes, 18 de agosto de 2008
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario