
Agustín Canapino con su Chevrolet, pudo quedarse con la pole position en Salta, a pesar de haber levantado la temperatura y que reina el calor. El joven arrecifeño desplazó de la pole a Guido Falaschi, que finalmente quedó en el tercer lugar, detrás de Matías Rodríguez. Cuarto culminó Martín Ponte, mientras la quinta posición la ocupó Oscar Zánchez.
Los cinco primeros del certamen quedaron en los cinco mejores lugares, por ende, las series que se pondrán en marcha en instantes, serán para el infarto y prometen mucho. Canapino - Falaschi será la primera fila de la batería inicial, mientras Rodríguez - Ponte completarán la primera fila de la segunda.
Clasificación General TC Pista - Salta
1 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 1;35,051
2 7 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 1;35,127 0,076
3 63 FALASCHI GUIDO FORD 1;35,134 0,083
4 88 PONTE MARTIN TORINO 1;35,259 0,208
5 10 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1;35,500 0,449
6 68 GIROLAMI NESTOR DODGE 1;35,698 0,647
7 65 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 1;35,745 0,694
8 15 LARRAURI LEONEL DODGE 1;35,840 0,789
9 8 PISANDELLI PEDRO TORINO 1;36,075 1,024
10 151 URRETAVIZCAYA TOMAS FORD 1;36,126 1,075
11 22 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 1;36,268 1,217
12 16 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 1;36,271 1,220
13 115 CAMBRIA STEFANO DODGE 1;36,294 1,243
14 14 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 1;36,394 1,343
15 4 TREBBIANI JORGE DODGE 1;36,419 1,368
16 12 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1;36,534 1,483
17 26 KONJUH MARCOS TORINO 1;36,554 1,503
18 67 LITWIÑIUK JORGE DODGE 1;36,615 1,564
19 59 TODINO GASTON FORD 1;36,626 1,575
20 5 SOLIS GUSTAVO FORD 1;36,666 1,615
21 11 OLIVELLI MARIO FORD 1;36,740 1,689
22 52 PONCE de LEON MARIANO FORD 1;36,800 1,749
23 66 PISANDELLI FABIAN FORD 1;36,820 1,769
24 71 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 1;37,038 1,987
25 25 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1;37,099 2,048
26 85 MISIANO DANIEL TORINO 1;37,109 2,058
27 87 SATURNI IVAN DODGE 1;37,150 2,099
28 19 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1;37,162 2,111
29 50 CARNEVALINO FEDERICO FORD 1;37,233 2,182
30 18 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1;37,323 2,272
31 24 CIPRES SEBASTIAN FORD 1;37,360 2,30932 57 GUNTIN LUCAS FORD 1;37,405 2,354
33 9 LACCETTE DARIO FORD 1;37,510 2,459
34 38 MANTA JAVIER DODGE 1;37,567 2,516
35 27 TABORDA CHRISTIAN DODGE 1;37,705 2,654
36 76 NICOLAS URTUBEY TORINO 1;37,757 2,706
37 91 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 1;37,960 2,909
38 73 TONLORENZI MAXIMO CHEVROLET 1;38,166 3,115
39 31 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1;38,169 3,118
40 29 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1;38,223 3,172
41 70 KRUJOSKI HUMBERTO CHEVROLET 1;38,711 3,660
42 69 BELMARTINO GERARDO TORINO 1;39,588 4,537
43 117 VOLPI JOAQUIN FORD 1;39,857 4,806
44 45 RUIZ CARLOS FORD 1;40,151 5,100
45 75 VIANO CLAUDIO DODGE 1;40,848 5,797
46 78 MARTIN MARTIN FORD 1;40,912 5,861
Promedio: 155,512 km/h. Retiro de mejor tiempo tanda dia sábado: 70 (Krujoski) por tapar
al auto 50 (Carnevalino). Recargos por tecnica: 71 (Francischetti) 4/10 seg.por dos cubiertas y 24 (Cipres) 6/10 seg. por motor. 104% = 3s802/1000, por aplicación: 69 (Belmartino)
117 (Volpi) 45 (Ruiz) 75 (Viano) 78 (Martin). Auto 69 (Belmartino) se aplica Art.18º A.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario