viernes, 22 de agosto de 2008

FALASCHI CON LO MEJOR EN SALTA


El mejor tiempo en la primera sesión de clasificación para el TC Pista en Salta fue para Guido Falaschi (Ford), estableciendo 1.35.364, dejando segundo a uno de los líderes del campeonato, Agustín Canapino, a 11/100 y tercero a Matías Rodríguez a más de medio segundo. Martín Ponte, que comparte la punta del certamen con Canapino, se ubicó en el cuarto lugar.El piloto olavarriense, sebastian cipres finalizo 17º
A continuación los tiempos:


1° 63 FALASCHI GUIDO (FORD) 1.35.364
2° 86 CANAPINO AGUSTIN (CHEVROLET) +0,117
3° 7 RODRIGUEZ MATIAS (CHEVROLET) +0,529
4° 88 PONTE MARTIN (TORINO) + 0,685
5° 151 URRETAVIZCAYA TOMAS (FORD) +0,762
6° 8 PISANDELLI PEDRO (TORINO) + 0,867
7° 10 SANCHEZ OSCAR (CHEVROLET)+ 0,883
8° 22 BESSONE ERNESTO (H) (DODGE) +0,904
9° 16 GARAVANO JOSE MARIA (CHEVROLET)+0,907
10° 4 TREBBIANI JORGE (DODGE) + 1,055
11° 65 TRUCCO JUAN MARTIN (DODGE) + 1,152
12° 12 ZUGHELLA GABRIEL (FORD) + 1,170
13° 15 LARRAURI LEONEL (DODGE) + 1,182
14° 11 OLIVELLI MARIO (FORD) + 1,376
15° 5 SOLIS GUSTAVO (FORD) + 1,379
16° 68 GIROLAMI NESTOR (DODGE) + 1,394
17° 24 CIPRES SEBASTIAN (FORD) + 1,396
18° 26 KONJUH MARCOS (TORINO) + 1,404
19° 14 LOPEZ MATIAS (CHEVROLET)+ 1,426
20° 66 PISANDELLI FABIAN (FORD) + 1,456
21° 71 FRANCISCHETTI JULIO (CHEVROLET) +1,698
22° 59 TODINO GASTON (FORD) + 1,780
23° 115 CAMBRIA STEFANO (DODGE) + 1,900
24° 50 CARNEVALINO FEDERICO (FORD) +1,972
25° 87 SATURNI IVAN (DODGE) + 2,054
26° 52 PONCE de LEON MARIANO (FORD) +2,141
27° 25 FALCON ROBERTO (CHEVROLET)+ 2,277
28° 27 TABORDA CHRISTIAN (DODGE) + 2,341
29° 38 MANTA JAVIER (DODGE) + 2,475
30° 18 PAPARELLA JUAN MANUEL (DODGE) +2,528
31° 67 LITWINIUK JORGE (DODGE) + 2,597
32° 91 MIRCO GUSTAVO (CHEVROLET) +2,692
33° 29 FANCIO ALBERTO (CHEVROLET) +2,859
34° 85 MISIANO DANIEL (TORINO) +
35° 57 GUNTIN LUCAS (FORD) + 2,999
36° 31 IMPIOMBATO RICARDO(CHEVROLET)+ 3,335
37° 70 KRUJOSKI HUMBERTO (CHEVROLET) +3,347
38° 69 BELMARTINO GERARDO (TORINO) +4,551
39° 76 NICOLAS URTUBEY (TORINO) + 4,684
40° 45 RUIZ CARLOS (FORD) + 4,787
41° 117 VOLPI JOAQUIN (FORD) + 4,826
42° 78 MARTIN MARTIN (FORD) + 5,548
43° 73 TONLORENZI MAXIMO (CHEVROLET) + 5,771
44° 75 VIANO CLAUDIO (DODGE) + 8,916

No hay comentarios.: