
Sebastián Diruscio logró esta tarde su segunda victoria en Top Race al imponerse con autoridad sobre su Mercedes TRV6 del Sportteam en la sexta final del año de la categoría disputada ante muchísimo público en San Juan. Su compañero de equipo Christian Ledesma fue segundo y Juan Manuel Silva completó el podio, en un gran fin de semana para la estructura que dirige Sergio Polze.
Clasificacion Final TRV6 - San Juan
1 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 31 44;14,97
2 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 31 44;15,469 0,497
3 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 31 44;16,513 1,541
4 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 31 44;16,616 1,644
5 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 31 44;18,113 3,141
6 16 PERABO IVO PASSAT 31 44;18,516 3,544
7 54 JALAF MATIAS MERCEDES 31 44;19,486 4,514
8 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 31 44;20,080 5,108
9 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 31 44;20,730 5,758
10 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 31 44;21,928 6,956
11 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 31 44;22,821 7,849
12 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 31 44;24,899 9,927
13 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 31 44;32,071 17,099
14 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 31 44;32,727 17,755
15 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 31 44;38,151 23,179
16 500 CORSA PASSAT 31 44;39,084 24,112
17 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 31 44;39,241 24,269
18 22 LAVARI EDGARDO PEUGEOT 407 31 44;41,611 26,639
19 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 31 44;42,167 27,195
20 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 31 44;42,676 27,704
21 27 RISATTI RICARDO MERCEDES 31 44;43,347 28,375
22 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 31 44;43,792 28,820
23 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 31 44;43,858 28,886
24 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 31 44;44,224 29,252
25 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 31 44;45,275 30,303
26 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 31 44;46,561 31,589
27 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 31 45;03,125 48,153
28 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 26 38;26,126 5 VTAS.
29 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 26 38;30,558 5 VTAS.
30 31 BATHICHE FEDERICO PEUGEOT 407 26 40;21,281 5 VTAS.
31 88 PONTE DIEGO MONDEO 22 34;21,681 9 VTAS.
——————————– NO CLASIFICADOS ——————————–
32 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 19 29;26,076 12 VTAS.
33 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 18 28;25,776 13 VTAS.
34 68 FONTANA NORBERTO MONDEO 13 20;55,507 18 VTAS.
35 14 GURINI NESTOR MERCEDES 11 17;07,742 20 VTAS.
36 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 9 12;29,129 22 VTAS.
37 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 4 5;34,093 27 VTAS.
38 58 MARTIN HENRY MONDEO 1 3;47,971 30 VTAS.
39 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO N/L
40 501 SOTRO WALTER MERCEDES N/L
41 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO N/L
PROMEDIO. 136.191 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO. 27 (RISSATTI) VTA. 4 EN 1` 15“ 266 A 154.970
PASE Y SIGA: NRO. 115 (OLIVELLI)
PASE Y SIGA: NRO. 77 (ALVAREZ)
PASE Y SIGA: NRO. 6 (PONCE de LEON)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario