lunes, 18 de agosto de 2008

Moriatis ganó y se acercó en el campeonato


Segundo triunfo de Emanuel Moriatis, quien además acortó la brecha de puntos con Esteban Tuero, quien abandonó en la largada al rozarse con el Citroën Xsara de Adrián Hang.
Esta circunstancia no deja de ser menor y tiende a aumentar en virtud de la próxima fecha que se realizará el 7 de septiembre en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, en donde se realizará una carrera “especial” debido a que se realizarán dos finales, que recuperará así la cancelada en Alta Gracia. Allí, tanto Tuero como Moriatis y el resto de los rivales por el título, tendrán un paso importante para afirmarse en la definición.
Final TN Clase 3 - Concordia

1 4 MORIATIS EMANUEL FOCUS 5P 22 31;15,855
2 111 BOERO IGNACIO CITROEN C4 22 31;19,115 3,260
3 65 BUGLIOTTI MARCELO ASTRA 22 31;19,943 4,088
4 6 TOIA EZEQUIEL FOCUS 5P 22 31;23,392 7,537
5 1 BOSIO EZEQUIEL CLIO 22 31;24,040 8,185
6 36 SURIANI OMAR ASTRA 22 31;33,134 17,279
7 75 PERNIA LEONEL ASTRA 22 31;33,381 17,526
8 3 YANNANTUONI FABIAN ASTRA 22 31;34,166 18,311
9 16 DIVITO ARIEL FOCUS 5P 22 31;34,273 18,418
10 21 GOMEZ SEBASTIAN ASTRA 22 31;35,383 19,528
11 37 COHEN MATIAS FOCUS 5P 22 31;36,776 20,921
12 62 DI PALMA PATRICIO FOCUS 5P 22 31;37,982 22,127
13 67 DI PALMA JOSE LUIS CITROEN XSARA 22 31;38,178 22,323
14 19 SATURNI IVAN CLIO 22 31;38,681 22,826
15 8 LEPPHAILLE HUGO NEW CIVIC 22 31;39,444 23,589
16 66 VIEL BUGLIOTTI FRANCISCO NEW CIVIC 22 31;40,441 24,586
17 71 GIROLAMI NESTOR CLIO 22 31;41,712 25,857
18 42 BERARDI FRANCO NEW CIVIC 22 31;42,386 26,531
19 74 CHAR IGNACIO ASTRA 22 31;48,132 32,277
20 46 BANON DIEGO PEUGEOT 307 22 31;49,165 33,310
21 73 BACOLLA LISANDRO FOCUS 22 31;53,197 37,342
22 41 LOIACONO RUBEN ASTRA 22 32;06,598 50,743
23 14 CANELA OSCAR PEUGEOT 307 20 28;51,828 2 vueltas
24 33 BUCCI ALEJANDRO FOCUS 20 28;52,018 2 vueltas
25 11 PEZZINI FABRICIO ASTRA 17 24;33,280 5 vueltas
26 61 ALBERTENGO GUILLERMO FOCUS 5P 17 24;33,503 5 vueltas
27 27 SORTINO MARIANO CITROEN XSARA 17 24;38,653 5 vueltas
No Clasificados
28 7 LARRAURI LEONEL FOCUS 5P 16 23;16,796 6 vueltas
29 22 BERTOZZI JUAN C. ASTRA 14 20;31,009 8 vueltas
30 15 NOVILLO FRANCO PEUGEOT 307 14 20;32,103 8 vueltas
31 56 CHIOZZI FERNANDO FOCUS 13 19;04,664 9 vueltas
32 72 VALENCIA CRISTIAN FOCUS 10 14;26,990 12 vueltas
33 50 TRAVE PABLO FOCUS 5P 9 12;55,646 13 vueltas
34 13 HEGUY JUAN ASTRA 8 11;13,472 14 vueltas
35 24 STAMBUL DANIEL FOCUS 5P 8 11;35,225 14 vueltas
36 23 LARRAURI ARIEL CLIO 7 10;00,715 15 vueltas
37 69 PALAVECINO MARTIN CLIO 6 8;40,404 16 vueltas
38 101 CASTELLANO JONATAN FOCUS 5P 4 5;58,993 18 vueltas
39 35 FLAMARIQUE JULIAN FOCUS 5P 3 4;17,736 19 vueltas
40 5 ALONSO CLAUDIO FOCUS 4P 3 4;30,977 19 vueltas
41 17 HANG ADRIAN CITROEN XSARA 2 3;09,292 20 vueltas
Sin Vueltas
42 2 TUERO ESTEBAN FOCUS 5P
Record Tiempo Vuelta Promedio
Auto: 62 1:21,492 3 138.713Km/h
Promedio del Ganador: 132.573 Km/h
Auto Nro. 74 P.Box por M.Peligrosa en Perjuicio del Auto Nro. 19

No hay comentarios.: