
FINAL MONOMARCA 1100
FECHA 17/08/08
LUGAR CIRCUITO J.C.IRIART
CLUB HURACAN DE CHILLAR LONG. CIRC. 2200 M
1 82 CREVATIN, Daniel 12 18;06,302
2 2 RICIUTI, Esteban 12 18;07,352 1,615
3 88 ROMERO, Nicolas 12 18;07,964 2,227
4 5 LEZAETA, Gabriel 12 18;08,792 3,055
5 8 VALISI, Diego 12 18;09,233 3,496
6 4 FORNES, Oscar 12 18;10,108 4,371
7 1 PEZZUCHI, Nicolas 12 18;13,600 7,863
8 6 PENDAS, Marcelo 12 18;14,859 9,122
9 33 GONZALES, Martin 12 18;18,079 12,342
10 69 VERNICE, Franco 12 18;23,491 17,754
11 21 FANTINATO, Carlos 12 18;25,904 20,167
12 39 LOMBARDO, Cristian 12 18;26,553 20,816
13 89 RUBIO, Eugenio 12 18;45,369 39,632
14 29 MARCILLA, Marcelo 7 10;19,124 10;19,124
15 49 GIACOMASO, Sergio 6 7;52,291 7;52,291
16 3 HERRERA, Agustin 6 7;52,880 7;52,880
17 78 FORNES, Sebastian 4 5;46,117 5;46,117
No hay comentarios.:
Publicar un comentario