
Se cumplió la sexta fecha de la temporada del kart zonal con triunfos de Buscalia, Barresi, Radziunas, Oliva, Sanchez y Hellested. Las seis divisionales del karting entregaron un buen espectáculo para cerrar la fecha que había comenzado en la jornada del sábado. Buen marco de público y una correcta organización para una de las fechas más esperadas, que año tras año reune al deporte motor y los niños para festejar su día.
FINAL ESCUELA:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 3 Barresi, Marcelo 9:28,942
2º 11 Menendez, Milagros 06,775
3º 6 Palazzo, José 07,245
4º 1 Ortiz Valle, Franco 11,042
5º 15 Varano, Diego Damián 12,945
6º 12 Valdes, Maximiliano 21,079
7º 22 Lara, Joaquín 30,955
8º 16 Borsato, Alexis a 1vta.
9º 24 Capurro, Matías a 1vta.
10º 14 Garcia, Milton nc
11º 8 Giangualano, Gianluca nc
FINAL JUNIOR:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 4 Oliva, Adriano Nicolás 11:30,144
2º 2 Baigorria, Kevin Lucas 04,728
3º 10 Knesevich, Juan Martin 06,723
4º 8 Bibiloni, Emanuel Antonio 07,139
5º 11 Leunda, Mateo 09,849
6º 7 Barrios, Mariano Nicolás 10,560
7º 32 Sieebert, Marcos 11,453
8º 22 Pagliarini, Franco 12,712
9º 6 Hachquetalepo, Iñaki (Excluido) 13,917
10º 18 Vigo, Josefina 16,863
11º 33 Gentili, Mauricio 26,938
12º 9 Hiriart, Gastón nc
Clasifiacación confirmada hasta el 5ª puesto inclusive, luego en suspenso.
FINAL MASTER:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 2 Radziunas, Gabriel 15:02,174
2º 4 Canales, Eduardo 02,110
3º 11 Melluso, Pablo 03,761
4º 37 Cepeda, Martín 04,103
5º 35 Picardo, Martín 09,962
6º 42 Poeta, Maximiliano 10,288
7º 12 Darchivio, Guillermo 11,144
8º 25 Vallejos, Alejandro 11,444
9º 32 Cachela, Marcos 11,728
10º 28 Rodriguez, Fabio 14,215
11º 33 Cachela, Juan 16,761
12º 34 Henrik, Eduardo 40,570
FINAL SUDAM:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 1 Buscalia, Rodrigo 13:34,742
2º 4 Ramos, Ivan 10,616
3º 3 Madina, Angel 16,533
4º 33 Akalestos, Agustín 18,081
5º 31 Cirioli Porto, Leopoldo 20,656
6º 29 Menendez, Siomar 20,976
7º 15 Rivera, Javier 24,593
8º 14 Rigano, Diego 28,989
9º 25 Beramendi, Martín 38,097
10º 26 Guardia, Juan Manuel a 1 vta.
11º 8 Russomando, Romano a 1 vta.
12º 10 Sequi, Fernando a 4 vta.
Clasifiación confirmada hasta el 3ª puesto inclusive, hacia atrás en suspenso.
FINAL MASTER B:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 9 Hellested, Luis 13:11,590
2º 101 Melo, Emiliano 01,318
3º 6 Zunda, Oscar 07,300
4º 4 Porfiri, Mario 10,640
5º 5 Suarez, Alejandro 30,350
FINAL AZK:
Pos. Nº PILOTOS T/DIF.
1º 2 Sanchez, Ignacio 9:58,898
2º 3 Orellano, Ramiro 02,534
3º 11 Estarli, Juan 02,872
4º 6 Rivadavia, Enzo 04,340
No hay comentarios.:
Publicar un comentario