lunes, 11 de agosto de 2008

LAS MAYORES DEL SUDESTE CORRIERON EN GRAL. LA MADRID


La mayors del sudeste se presentaron en la ciudad de Gral. La Madrid con un parque de 69 autos ya que los Minicros y el TC del 40 presentaron 15 autos, la divisional "B" de las mar y sierras presentaron 29 autos y la mayor presento 10 vehiculos en pista.

FINAL TC 40

1 4 GIANCATERINO, JUAN C. 14;43,378
2 16 VALDES, CRISTIAN 2,086
3 7 BLANC, CARLOS 4,186
4 9 ROMEO, MARIANO 9,091
5 10 PEREZ, OMAR 9,423
6 3 PERUGINI, LEONARDO 12,999
7 26 GUARINO, RUBEN 15,441
8 69 GALLEGO, ANDRES 24,821
9 11 JUSTEL, SEBASTIAN 55,496
10 34 GATES, LEONARDO
11 19 IRIGOYEN, ARIEL
12 12 GAGNA, JUAN M.
13 25 PEREZ, GUSTAVO
14 39 BANOS, HUGO

FINAL MINICROS

1 18 GARCIA, MANUEL 15;22,248
2 10 LOFIEGO, ANTONIO 6,923
3 1 PAVINO, ALBERTO 9,528
4 6 FUCHS, JUAN PEDRO 10,441
5 99 DELGADO, EUGENIO 12,282
6 4 DE MARCO, MIGUEL 13,609
7 12 DURQUET, GUILLERMO 16,267
8 7 BAYALA, DANIEL 33,669
9 17 GELADO, DANIEL 37,361
10 9 GELADO, CARLOS 39,222
11 5 PEDONE, MARIO 41,532
12 76 BURKMAN, CRISTIAN
13 32 CARRASCO, MIGUEL
14 20 CLARK, CARLOS
15 8 POLAKO, ARIEL
16 14 IRIAT, FACUNDO

FINAL M Y S "B" CLASIFICADOS

1 2 BOBBIO, JUAN MARIA 15;08,992
2 8 MACERATTA, ADRIAN 0,641
3 4 GRANEL, GASTON 6,408
4 3 YANE, GUILLERMO 10,732
5 20 COVATTI, OSCAR 12,876
6 51 FURCH, JOSE 13,426
7 6 CLAVERIE, MARIA ANA 14,205
8 14 DE HORMAECHEA, EUGENIO 30,597
9 121 ARCE, MIGUEL
10 15 NAVARRO, MAXIMILIANO
11 5 GURRUCHAGA, MARCELINO
12 9 NAVARRO, GUSTAVO

Se recarga con 5 segundos al auto 4 por cambio de trayectoria en largada.
Se excluye al auto 35 por maniobra peligrosa causante de accidente.

1RA FINAL M Y S "A"

1 10 BANOS, HUGO 13;34,026
2 28 ARIAS, MANUEL 4,320
3 23 RODRIGUEZ, CARLOS 18,149
4 5 VISCIARELLI, ANTONIO 31,131
5 14 POLLET, CRISTIAN 34,789
6 4 SKAARUP, ARTURO 56,359
7 15 VALLECE, ROBERTO 1;00,544
8 3 GARCIA LARRIESTRA, M
9 11 GARMENDIA, CARLOS
10 22 ONATIVIA, NELSON

Se excluye al auto 30 por cambio de trayectoria y maniobra peligrosa

2DA FINAL M Y S "A"

1 10 BANOS, HUGO 13;13,788
2 28 ARIAS, MANUEL 7,178
3 23 RODRIGUEZ, CARLOS 23,807
4 5 VISCIARELLI, ANTONIO 31,779
5 14 POLLET, CRISTIAN 41,042
6 4 SKAARUP, ARTURO
7 11 GARMENDIA, CARLOS
8 15 VALLECE, ROBERTO
9 30 LEOZ, MARIO

Se recarga con 5 segundos al auto 14 por falsa largada

No hay comentarios.: