
Néstor Girolami ganó la duodécima final del año que cumplió el TC Pista en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis.
El 'bebu' consiguió la victoria tras una intensa lucha en pista con el Torino de Pedro Pisandelli, quien le fue descontando a lo largo de las vueltas y en el último giro atacó para conseguir la punta y darle al público presente un excelente desenlace, aunque la carrera quedó para Girolami.
Finalmente el último escalón del podio quedó en manos de la marca del moño con Julio Francischetti.
Guido Falaschi, que se ubicó cuarto, con esta posición puede mantener la punta del campeonato. Quinto finalmente fue el entrerriano Martín Ponte.
Ampliaremos con los resultados oficiales.
En cuanto al campeonato Guido Falaschi tiene 139 puntos, seguido por Ponte con 133, Agustín Canapino con 126.5 y Matías Rodríguez 111.5
La próxima competencia de la categoría será el 5 de octubre en Olavarría.
FINAL - TC PISTA
San Luis.
1° 68 GIROLAMI NESTOR DODGE 20 34;22,624
2° 8 PISANDELLI PEDRO TORINO 20 34;22,673 0,049
3° 71 FRANCISCHETTI JULIO CHEVROLET 20 34;28,960 6,336
4° 63 FALASCHI GUIDO FORD 20 34;35,192 12,568
5° 88 PONTE MARTIN TORINO 20 34;37,734 15,110
6° 50 CARNEVALINO FEDERICO FORD 20 34;41,772 19,148
7° 7 RODRIGUEZ MATIAS CHEVROLET 20 34;43,405 20,781
8° 19 LA CORTIGLIA OMAR FORD 20 34;45,012 22,388
9° 18 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 20 34;51,647 29,023
10° 115 CAMBRIA STEFANO DODGE 20 34;52,367 29,743
11° 52 PONCE de LEON MARIANO FORD 20 34;52,643 30,019
12° 59 TODINO GASTON FORD 20 34;53,055 30,431
13° 87 SATURNI IVAN DODGE 20 34;54,478 31,854
14° 76 URTUBEY NICOLAS TORINO 20 34;55,670 33,046
15° 86 CANAPINO AGUSTIN CHEVROLET 20 34;56,885 34,261
16 4 TREBBIANI JORGE DODGE 20 34;58,034 35,410
17 11 OLIVELLI MARIO FORD 20 35;00,760 38,136
18 74 MAGGINI LUIS FORD 20 35;01,265 38,641
19 14 LOPEZ MATIAS CHEVROLET 20 35;01,857 39,233
20 22 BESSONE ERNESTO (H) DODGE 20 35;03,074 40,450
21 5 SOLIS GUSTAVO FORD 20 35;04,843 42,219
22 155 FERRANDO MARIO FORD 20 35;05,308 42,684
23 15 LARRAURI LEONEL DODGE 20 35;05,569 42,945
24 73 TONLORENZI MAXIMO CHEVROLET 20 35;07,017 44,393
25 29 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 20 35;15,884 53,260
26 66 PISANDELLI FABIAN FORD 20 35;19,258 56,634
27 69 BELMARTINO GERARDO TORINO 20 35;22,415 59,791
28 39 ARIN GUSTAVO DODGE 20 35;27,877 1;05,253
29 27 TABORDA CHRISTIAN DODGE 19 33;16,052 1 V.
30 9 LACCETTE DARIO FORD 19 33;45,461 1 V.
31 65 TRUCCO JUAN MARTIN DODGE 19 35;07,300 1 V.
32 16 GARAVANO JOSE MARIA CHEVROLET 14 25;10,261 6 V,.
33 26 KONJUH MARCOS TORINO 9 16;54,220 11 V.
34 10 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 8 15;57,014 12 V.
35 37 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 8 15;57,920 12 V.
36 70 KRUJOSKI HUMBERTO CHEVROLET 6 12;11,843 14 V.
37 91 MIRCO GUSTAVO CHEVROLET 6 12;13,166 14 V.
38 25 FALCON ROBERTO CHEVROLET 5 10;31,828 15 V.
39 38 MANTA JAVIER DODGE 4 8;15,590 16 V.
40 151 URRETAVIZCAYA TOMAS FORD 2 3;26,031 18 V.
41 75 VIANO CLAUDIO DODGE 2 3;33,361 18 V.
Promedio: 157,081 km/h. Record de Vta.: 88 (Ponte) en vta.3 en 1m34s874/1000 a 170,753 km/h
Pase y siga: 86 (Canapino) por toque al 15 (Larrauri) y 15 (Larrauri) por toque al 22 (Bessone). Aperci-
bido: 16 (Garavano) por toque al 26 (Konjuh). N.R.P.: 12 (Zughella).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario