lunes, 15 de septiembre de 2008

Moriatis, de punta a punta



Emanuel Moriatis ganó en San Luis, en el comienzo de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros. Segundo fue Silva y tercero, Ortelli.


Arrancó la Copa de Oro Río Uruguay Seguros y los tres del podio fueron pilotos clasificados para pelear por el título. Y la final del GP Gobierno de la Provincia de San Luis fue emocionante. Emanuel Moriatis se llevó su séptimo triunfo y quedó a sólo dos puntos y medio de Juan Manuel Silva, quien fue segundo en pista, delante de su compañero de equipo, Guillermo Ortelli.

El piloto de Lanús se escapó en la punta y fue inalcanzable. Salvo en las vueltas 15 y 16 cuando Ortelli lo tuvo a tiro. Pero la Chevy del de Salto pisó la parte sucia de la pista y Guille se despistó. El tetra quedó sexto y luego de una pasada de largo de Christian Ledesma y un reventón del neumático de Omar Martínez, pudo subir al tercer puesto.

Finalmente el marplatense, actual monarca de Turismo Carretera, quedó cuarto, delante del Gurí, José María López, Norberto Fontana, Diego Aventin, Rafael Verna, y Eduardo Ramos, que se ubicó décimo.

En la Copa de Oro Río Uruguay Seguros manda Silva con 27,50 puntos, seguido de Moriatis (25), Ortelli (17,50), Ledesma (15) y Aventin (10,50). Estos son los primeros cinco de los habilitados para pelear por el título. Y ahora vienen Olavarría y Paraná en octubre, más La Plata y Buenos Aires, en noviembre. Cuatro carreras electrizantes de la máxima categoría del automovilismo nacional.
Final TC San Luis
1 6 MORIATIS EMANUEL FORD 25 38;52,310
2 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 25 38;57,260 4,950
3 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 25 39;06,448 14,138
4 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 25 39;07,222 14,912
5 4 MARTINEZ OMAR FORD 25 39;07,238 14,928
6 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 25 39;07,782 15,472
7 10 FONTANA NORBERTO FORD 25 39;18,143 25,833
8 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 25 39;19,114 26,804
9 26 VERNA RAFAEL FORD 25 39;20,702 28,392
10 17 RAMOS EDUARDO FORD 25 39;22,232 29,922
11 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 25 39;22,781 30,471
12 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 25 39;23,349 31,039
13 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 25 39;24,435 32,125
14 20 TANONI OMAR FORD 25 39;25,508 33,198
15 18 UGALDE LIONEL FORD 25 39;29,169 36,859
16 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 25 39;40,060 47,750
17 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 25 39;42,241 49,931
18 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 25 39;51,663 59,353
19 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 25 39;51,766 59,456
20 98 BONELLI PROSPERO FORD 25 39;51,870 59,560
21 52 DANDLEN PEDRO DODGE 25 39;52,328 1;00,018
22 24 BESSONE ERNESTO DODGE 25 39;52,941 1;00,631
23 22 NOLESI MATHIAS FORD 25 39;53,455 1;01,145
24 74 FLAQUE FABIAN DODGE 25 39;53,791 1;01,481
25 28 JALAF MATIAS FORD 25 39;56,298 1;03,988
26 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 25 39;57,510 1;03,989
27 144 WERNER MARIANO FORD 25 39;57,288 1;04,978
28 47 CANDELA ENRIQUE FORD 25 40;05,189 1;12,879
29 75 SMITH BRIAN FORD 25 40;05,691 1;13,381
30 68 PICHINI MAURO FORD 25 40;06,588 1;14,278
31 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 25 40;19,568 1;27,258
32 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 24 38;05,950 1 V.
33 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 22 35;36,913 3 V.
34 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 19 30;52,779 6 V.
35 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 12 19;47,524 13 V.
36 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 9 15;10,216 16 V.
37 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 9 15;59,941 16 V.
38 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 7 11;32,171 18 V.
39 29 SAVINO JOSE FORD 5 8;16,881 20 V.
40 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 4 6;17,890 21 V.

Promedio: 173,647 km/h. R.de Vta.: 7 (Ortelli) en la Vta.8 en 1m32s676/1000 a 174,803 km/h.
N.R.P.: 25 (Iglesias).Apercibidos: 36 (De Benedictis) por barrido de pista al 17 (Ramos) y 144 (Werner)
por toque al 15 (Spataro). Recargo: 66 (Juan) por toque al 28 (Jalaf). Excluido: 37 (Gianini) por maniobra peligrosa al auto 26 (Verna

No hay comentarios.: