
1ra Serie Turismo Carretera - San Luis
1 4 MARTINEZ OMAR FORD 6 09:14.135
2 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 6 09:14.387 00.252
3 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 6 09:16.363 02.228
4 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 6 09:19.963 05.828
5 26 VERNA RAFAEL FORD 6 09:20.116 05.981
6 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 6 09:21.171 07.036
7 18 UGALDE LIONEL FORD 6 09:22.549 08.414
8 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 6 09:22.711 08.576
9 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 6 09:23.064 08.929
10 29 SAVINO JOSE FORD 6 09:26.577 12.442
11 144 WERNER MARIANO FORD 6 09:26.749 12.614
12 22 NOLESI MATHIAS FORD 6 09:26.958 12.823
13 39 MULET LEANDRO CHEVROLET 6 09:29.464 15.329
14 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 6 09:30.418 16.283
15 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 6 09:31.000 16.865
16 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 09:32.627 18.492
17 49 JOSEPH RICARDO CHEVROLET 4 06:59.385
2da Serie Turismo Carretera - San Luis
1 6 MORIATIS EMANUEL FORD 6 09:12.279
2 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 6 09:17.224 04.945
3 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 6 09:21.516 09.237
4 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 6 09:23.928 11.649
5 20 TANONI OMAR FORD 6 09:24.381 12.102
6 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 6 09:25.785 13.506
7 98 BONELLI PROSPERO FORD 6 09:25.975 13.696
8 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 6 09:26.556 14.277
9 52 DANDLEN PEDRO DODGE 6 09:26.848 14.569
10 74 FLAQUE FABIAN DODGE 6 09:29.205 16.926
11 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 6 09:29.490 17.211
12 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 6 09:29.709 17.430
13 8 DI PALMA PATRICIO TORINO 6 09:30.222 17.943
14 68 PICHINI MAURO FORD 6 09:32.312 20.033
15 46 ZANATTA RENE DODGE 6 09:32.565 20.286
16 21 CASTELLANO JONATAN DODGE 6 09:38.778 26.499
17 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 6 09:38.779 26.500
3ra Serie Turismo Carretera - San Luis1 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 6 09:16.817
2 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 6 09:17.203 00.386
3 10 FONTANA NORBERTO FORD 6 09:17.724 00.907
4 17 RAMOS EDUARDO FORD 6 09:18.327 01.510
5 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 6 09:18.746 01.929
6 28 JALAF MATIAS FORD 6 09:23.737 06.920
7 9 DI PALMA MARCOS CHEVROLET 6 09:23.941 07.124
8 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 6 09:24.035 07.218
9 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 6 09:26.111 09.294
10 51 URRETAVIZCAYA ROBERTO CHEVROLET 6 09:29.122 12.305
11 24 BESSONE ERNESTO DODGE 6 09:29.328 12.511
12 25 IGLESIAS JUAN MANUEL CHEVROLET 6 09:32.163 15.346
13 75 SMITH BRIAN FORD 6 09:33.137 16.320
14 47 CANDELA ENRIQUE FORD 6 09:37.195 20.378
15 54 RIVA NESTOR DODGE 6 09:37.409 20.592
16 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 4 06:31.718
17 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 2 03:09.983
No hay comentarios.:
Publicar un comentario