lunes, 22 de septiembre de 2008

Gaston Caserta cortó la racha de Giallombardo en 9 de Julio


Cuando todo hacia suponer que el reciente Campeón Mauro Giallombardo se pasearía victorioso por Nueve de Julio en esta segunda y última cita del año, un error que el mismo reconoció luego, al queren ingresar al sector de boxes para cumplir una penalización, no pudo “embocar” su auto y se golpeó contra la protección, terminando allí su carrera a los pocos giros de iniciada.
Allí tomo la posta Gastón Caserta y hasta el final reguló el ritmo y de esta manera festejar su nuevo triunfo para posicionarse aún mejor en la lucha por el “dos”. Segundo, en gran trabajo, fue Adrián Oubiña y tercero Pedro Gentile, recuperando el protagonismo de principio de año y cuarto Daniel Masson, totalizando una vez más las cuatro marcas en los primeros lugares.
El campeonato cumplidas once fechas lo tiene a Giallombardo campeón con 257 unidades, segundo Caserta, 149 y tercero se ubica Lucas Fidaldo Peduzzi 119,50.
La duodécima se disputará el 19 de octubre en La Plata.

Final TC Mouras - 9 de Julio

1 157 CASERTA GASTON TORINO 15 33;17,501
2 67 OUBIÑA ADRIAN FORD 15 33;18,828 1,327
3 108 GENTILE PEDRO DODGE 15 33;20,181 2,680
4 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 15 33;21,034 3,533
5 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 15 33;22,100 4,599
6 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 15 33;24,441 6,940
7 27 ONDARCUHU JUAN FORD 15 33;24,450 6,949
8 16 ORTIZ ALDO FORD 15 33;24,827 7,326
9 19 FEDERICO CARLOS FORD 15 33;25,595 8,094
10 17 HEREDIA IVAN FORD 15 33;26,241 8,740
11 23 ALBERGHINI MARIO FORD 15 33;30,058 12,557
12 15 COSMA GABRIEL DODGE 15 33;30,208 12,707
13 28 GARBELINO JUAN FORD 15 33;31,196 13,695
14 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 15 33;31,314 13,813
15 22 COPPOLA MARIANO FORD 15 33;31,638 14,137
16 36 POSSE ANGEL TORINO 15 33;33,539 16,038
17 100 FERRANTE GASTON FORD 15 33;33,646 16,145
18 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 15 33;34,185 16,684
19 102 CERSOSIMO JORGE FORD 15 33;36,245 18,744
20 56 ROCAFULL TOMAS FORD 15 33;36,457 18,956
21 117 FIORDA CESAR FORD 15 33;36,888 19,387
22 41 LASARTE EDUARDO FORD 15 33;37,990 20,489
23 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 15 33;38,865 21,364
24 34 COLLAZO DANIEL FORD 15 33;41,467 23,966
25 87 TESEI EMIR FORD 15 33;41,686 24,185
26 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 15 33;53,883 36,382
27 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 14 33;37,948 1 V.
28 39 AREVALO CLAUDIO FORD 13 30;11,200 2 V.
29 37 SOTRO LEONEL FORD 12 27;58,192 3 V.
30 90 NUÑEZ ANTONIO DODGE 9 20;58,078 6 V.
31 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 5 10;43,986 10 V.
32 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 5 10;49,955 10 V.
33 99 LABORITO FEDERICO TORINO 5 10;53,161 10 V.
34 101 VERRIELLO DIEGO FORD 5 10;54,432 10 V.
35 89 TORRES EDGARDO FORD 4 7;13,745 11 V.
36 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 3 4;59,975 12 V.
37 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 2 3;21,875 13 V.
38 77 LOPEZ JUAN JOSE TORINO 1 1;35,276 14 V.
39 65 CONTE LUCAS FORD 1 2;26,322 14 V.

Promedio: 124,795 km/h. R. de vuelta: 157 (Caserta) en la Vta.9 en 1m35s620/1000 a 173,820 km/h.
Pase y siga: 29 (Giallombardo) por invadir la linea blanca de largada.
Apercibidos: 31 (Dufau) por toque al 89 (Torres); 74 (Berganza) por toque al 12 (Dentella); 82 (Morel) por toque al 12 (Dentella). Excluido: 76 (P.Bravo) por maniobra peligrosa contra auto 75 (Vaschetti). N.R.P.: 38 (Wigley) 57 (Rodriguez). N.L.: 81 (Perez).

No hay comentarios.: