
En una jornada fantástica este fin de semana se disputò la segunda fecha del torneo de reinauguración , donde hubo 47 autos en las distintas categorías y ganadores nuevos en ésta temporada. Axel Biscaichipy en 50 cc escuela, José Alberti en 50cc mayores, Marcos Barresi en la 125 junior y Oscar Suárez en la 125 senior fueron los ganadores del segundo capítulo con una presencia de público realmente importante donde el espectáculo en pista fue la vedette en el predio del autódromo Hermanos Emiliozzi de 677 metros de extención.
50 cc Escuela
Serie Unica
1) 23 Axel Biscaichipy 4;20,481
2) 12 Lautaro Mauleón +3,414
3) 21 Mario Iriarte +8,680
4) 19 Santiago Tambucci +14,282
------------NO CLASIFICÓ--------
5) 11 Rodrigo Mensi +3 vueltas
Promedio del ganador: 56.139 km/h.
Final
1) 23 Axel Biscaichipy 7;10,969
2) 12 Lautaro Mauleón +4,477
3) 19 Santiago Tambucci +17,985
4) 21 Mario Iriarte +18,776
------------Sin Vueltas---------
5) 11 Rodrigo Mensi
Promedio del ganador: 56.552 km/h.
50cc Mayores
1º Serie
1) 1 Luciano Picaso 4;15,783
2) 50 Hugo Cesareo +2,388
3) 29 Gabriel Alves +2,657
4) 4 Ariel Eyherart +5,381
5) 44 Andres Llado +13,133
6) 5 José Alberti V. +14,432
7) 8 Mariano Toledo +29,158
----------NO CLASIFICARON ----------
8) 111 Gustavo Gonzalez +4 vueltas
----------SIN VULTAS----------------
9) 49 Carlos Ingrata
Promodio del ganador: 57.170 km/h.
2º Serie
1) 100 José Alberti 4;02,550
2) 23 Juan Eyherart +8,408
3) 69 Guido Benedetti +10,373
4) 12 David Meunier +13,027
5) 37 Fernando Padin +30,667
6) 49 Carlos Ingrata +32,452
7) 7 Ruben Gonzalez +40,955
8) 11 Emilio Serantes +43,810
-------NO CLASIFICARON-------
9) 15 Humberto Rodriguez +2 vueltas
--------SIN VULTAS-----------
10) 3 Miguel Prado
11) 42 Jonatan Nieves
Promodio del ganador: 60.289 km/h.
Final
1) 100 José Alberti 8;54,226
2) 50 Hugo Cesareo +14,117
3) 69 Guido Benedetti +14,776
4) 3 Miguel Prado +15,548
5) 29 Gabriel Alves +16,252
6) 23 Juan Eyherart +19,743
7) 12 David Meunier +27,735
8) 111 Gustavo Gonzalez +32,121
9) 37 Fernando Padin +35,591
10) 49 Carlos Ingrata +41,552
11) 44 Andres Llado + 1 vuelta
12) 1 Luciano Picaso + 1 vuelta
13) 15 Humberto Rodriguez + 1 vuelta
14) 7 Ruben Gonzalez + 1 vuelta
15) 5 José Alberti V. + 1 vuelta
16) 4 Ariel Eyherart + 1 vuelta
17) 42 Jonatan Nieves + 1 vuelta
--------NO CLASIFICARON----------
18) 11 Emilio Serantes + 8 Vueltas
19) 8 Mariano Toledo + 12 vueltas
Promedio del ganador: 59.307 km/h
125 Junior
Serie Unica
1) 27 Franco Gianotti 4;40,014
2) 46 Matías Gonzalez +17,936
3) 99 Jorge Dominguez +18,187
4) 33 Marcos Barresi +18,480
5) 14 Brian Hernandez +28,381
6) 45 Ayrton Frascarelli + 1 vuelta
----------SIN VUELTAS---------------
7) 21 Silvio Salias
Promodio del ganador: 69,631 km/h
Final
1) 33 Marcos Barresi 8;09,153
2) 99 Jorge Dominguez +2,708
3) 45 Ayrton Frascarelli +23,882
4) 21 Silvio Salias +24,189
---------NO CLASIFICADO------------
5) 14 Brian Hernandez + 4 vueltas
---------SIN VUELTAS---------------
6) 27 Franco Gianotti
7) 46 Matías Gonzalez
Promedio del ganador: 69,755 km/h
125 Senior
1º Serie
1) 11 Diego Hoffer 3;40,862
2) 50 Oscar Suarez +1,939
3) 100 Omar Monteiro +7,676
4) 99 Mariano Savi +8,360
5) 46 Pablo Rojas +11,976
6) 33 Paulo Roldan + 1 vuelta
Promedio del ganador: 66.210 km/h
2º Serie
1) 22 Emilio Chevrot 2;58,268
2) 69 Guido Vernice +0,818
3) 42 Enrique Schwab +6,508
4) 63 Emilio Planes +16,485
5) 29 Martín Mataini + 1 vuelta
6) 88 Gastón Francomano + 1 vuelta
Promedio del ganador: 68,358 km/h.
Final
1) 50 Oscar Suarez 9;43,531
2) 46 Pablo Rojas +1,513
3) 42 Enrique Schwab +27,105
4) 33 Paulo Roldan +27,591
5) 99 Mariano Savi +28,175
6) 100 Omar Monteiro + 1 vuelta
7) 22 Emilio Chevrot + 4 vueltas
8) 88 Gastón Francomano + 4 vueltas
----------NO CLASIFICARON-----------
9) 29 Martín Mataini + 6 vueltas
10) 69 Guido Vernice + 12 vueltas
11) 11 Diego Hoffer + 15 vueltas
12) 63 Emilio Planes + 15 vueltas
Promedio del ganador: 66,826 Km/h.
En Cajero 125cc se presentaron tres pilotos. Previo de la serie se rompió el auto de Gabriel Melian, y se decidió dividir los puntos de la serie y la final por el campeonato entre Roberto Hernandez y Lucas Lombardo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario