
En el autódromo Roberto Mouras, en una jornada soleada, el TC Mouras completó las tres series selectivas que ordenan la salida de la carrera que por la 10a. fecha se desarrollaron hoy en el circuito perimetral Juan Galvez.
Mauro Giallombardo y Adrian Oubina, ambos con Ford ganaron las dos primeras series en tanto que Lucas Fidalgo Peduzzi, con Torino se quedó con la tercera batería.
1ra Serie TC Mouras - La Plata
1 29 GIALLOMBARDO MAURO FORD 6 9;14,373
2 42 BESSONE JUAN PABLO DODGE 6 9;20,013 5,640
3 108 GENTILE PEDRO DODGE 6 9;25,667 11,294
4 25 VENTRICELLI LUCIANO FORD 6 9;25,833 11,460
5 100 FERRANTE GASTON FORD 6 9;26,259 11,886
6 27 ONDARCUHU JUAN FORD 6 9;28,081 13,708
7 37 SOTRO LEONEL FORD 6 9;28,316 13,943
8 10 GONZALEZ ADRIAN CHEVROLET 6 9;28,601 14,228
9 38 WIGLEY DANIEL CHEVROLET 6 9;34,149 19,776
10 102 CERSOSIMO JORGE FORD 6 9;37,049 22,676
11 41 LASARTE EDUARDO FORD 6 9;37,602 23,229
12 71 SERRA MARCOS FORD 6 9;39,512 25,139
13 88 MORI LUIS FORD 6 9;39,645 25,272
14 136 ARRAÑA CARLOS FORD 6 10;03,654 49,281
15 68 ORTENZI ALEJANDRO FORD 3 4;48,294 3 V.
Promedio: 166,176 km/h. Record de vta.: 29 (Giallombardo) vta.2 en 1m32s600/1000 a 165,809 km/h.

2da Serie TC Mouras - La Plata
1 67 OUBIÑA ADRIAN FORD 6 9;18,637
2 157 CASERTA GASTON TORINO 6 9;19,211 0,574
3 24 MASSON DANIEL CHEVROLET 6 9;19,489 0,852
4 117 FIORDA CESAR FORD 6 9;20,049 1,412
5 99 LABORITO FEDERICO TORINO 6 9;24,826 6,189
6 39 AREVALO CLAUDIO FORD 6 9;25,751 7,114
7 20 DI GIORGIO ALBERTO FORD 6 9;29,584 10,947
8 18 MORELLI PATRICIO CHEVROLET 6 9;30,073 11,436
9 22 COPPOLA MARIANO FORD 6 9;30,498 11,861
10 57 RODRIGUEZ OMAR DODGE 6 9;34,866 16,229
11 81 PEREZ FEDERICO FORD 6 9;39,298 20,661
12 87 TESEI EMIR FORD 6 9;46,987 28,350
13 12 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 6 9;48,263 29,626
14 77 LOPEZ JUAN JOSE TORINO 2 3;44,511 4 V.
Promedio: 164,908 km/h. Record de vta.: 117 (Fiorda) vta.2 en 1m33s217/1000 a 164,712 km/h
Excluido parcial: 60 (Muzzini) por falsa largada

3ra Serie TC Mouras - La Plata
1 47 FIDALGO PEDUZZI LUCAS TORINO 6 9;24,962
2 14 GRUCCIO FABIAN DODGE 6 9;35,519 10,557
3 82 MOREL CARLOS CHEVROLET 6 9;41,233 16,271
4 16 ORTIZ ALDO FORD 6 9;41,234 16,272
5 19 FEDERICO CARLOS FORD 6 9;41,594 16,632
6 75 VASCHETTI GUSTAVO FORD 6 9;43,376 18,414
7 17 HEREDIA IVAN DODGE 6 9;43,521 18,559
8 15 COSMA GABRIEL DODGE 6 9;57,178 32,216
9 31 DUFAU JORGE CHEVROLET 6 10;03,763 38,801
10 28 GARBELINO JUAN FORD 6 10;04,628 39,666
11 36 POSSE ANGEL TORINO 6 10;54,049 1;29,087
12 23 ALBERGHINI MARIO FORD 6 10;54,050 1;29,088
13 74 BERGANZA ALEJANDRO DODGE 4 6;53,558 2 V.
14 54 CIUCIO LUIS CHEVROLET 4 8;15,577 2 V.
Promedio: 163,062 km/h. Record de vta.: 47 (F.Peduzzi) vta.2 en 1m33s167/1000 a 164,800 km/h
Recargos: 23 (Alberghini) por toque al 36 (Posse) y 16 (Ortiz) por ganar posicion por el pasto. N.R.P.: 34 (Collazo).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario