
Tulio Badaracco aparecer por delante de todos sus rivales en la clase 2 de Turismo Nacional, y eso lo consiguió esta tarde en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, escenario en el cual se cumple con la 9ª fecha del año. El misionero, quien debutó en Paraná, condujo su VW Gol en un trazado completamente desconocido para él, pero con un notable rendimiento en el motor que le entrega Esteban Pou, consiguió registrar 1min37s342, a 154,219 Km/h., tras corregir la configuración de la suspensión trasera.
“Esto es una alegría inimaginable, no se pueden imaginar. Cuando por radio me dijeron que era el primero, no les creí”, comenzó su declaración Badaracco, quien agregó: “Ayer no pude girar porque llegué sobre la hora a La Plata, pero con algunas referencias que me dieron pude tomar experiencia y con las mejoras que se hicieron en la suspensión trasera que me permitieron transitar mejor en la pista”.
Detrás de él se ubicó a escasas 0s007 el marplatense Cristian Pérez, quien con otro Gol ratificó también el superlativo rendimiento de la marca en el circuito, en donde aprovecha su máximo régimen en la zona de la recta principal. Esto también benefició al que conduce el mendocino Juan José López, quien fue el tercero a 0s126, cerrando la “trifecta” para la marca alemana.
Cuarto quedó Maximiliano Fontana, con el Renault Clío, superando a otro piloto con un modelo francés, Iván Ciccarelli, precediendo al Ford Fiesta de Ignacio Redolfi y el Chevrolet Corsa de Luis Estivill. Luego se clasificaron Federico Lynn y Luciano Larroudé, ambos fueron evolucionando con sus autos y consiguieron integrarse al “top ten”, por delante del Peugeot 206 de Adrián Percaz.
El líder del campeonato, Leandro Vallasciani quedó 11º con el Clío, recuperando terreno, en función del lastre hándicap que debe cargar por su último triunfo en Concordia (70 Kg.). El bahiense superó a Pablo Minardi (Fiesta), Gabriel Fernández (Clío), Maximiliano Cosma (Gol) y José Yannantuoni (Gol).
Mañana, a partir de la hora 9:00 se cumplirá con la segunda jornada, en donde primero entrenarán y luego clasificarán para obtener los tiempos definitivos que ordenarán las grillas de las series selectivas.
1ra Clasificación - Clase 2 (Viernes)
1 94 BADARACO TULIO VW GOL 1;37,342
2 3 PEREZ CRISTIAN VW GOL 1;37,349 0,007
3 13 LOPEZ JUAN JOSE VW GOL 1;37,468 0,126
4 20 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;37,771 0,429
5 16 CICCARELLI IVAN CLIO 1;37,772 0,430
6 104 REDOLFI IGNACIO FIESTA 1;37,816 0,474
7 33 ESTIVILL LUIS CORSA 1;37,822 0,480
8 6 LYNN FEDERICO CLIO 1;37,906 0,564
9 17 LARROUDE LUCIANO CLIO 1;37,997 0,655
10 18 PERCAZ ADRIAN PEUGEOT 206 1;38,022 0,680
11 2 VALLASCIANI LEANDRO CLIO 1;38,027 0,685
12 14 MINARDI PABLO F.FIESTA 1;38,095 0,753
13 55 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;38,101 0,759
14 87 COSMA MAXIMILIANO VW GOL 1;38,126 0,784
15 35 YANNANTUONI JOSE VW GOL 1;38,152 0,810
16 21 TORRES JUAN I. CORSA 1;38,225 0,883
17 9 ARBUSTI IVAN CORSA 1;38,237 0,895
18 40 PEREZ DIEGO CORSA 1;38,372 1,030
19 5 GONZALEZ MARCELO CORSA 1;38,575 1,233
20 47 TETI JERONIMO CLIO 1;38,580 1,238
21 53 CAGNOLO CARLOS CORSA 1;38,623 1,281
22 46 LOSADA VICENTE CORSA 1;38,668 1,326
23 30 GACE RENZO CLIO 1;38,694 1,352
24 44 BILLERES GASTON CORSA 1;38,741 1,399
25 79 GRANERO JUAN P. VW GOL 1;38,766 1,424
26 11 CHIRIANO ADRIAN FIESTA 1;38,794 1,452
27 8 IPPOLITO DARIO CORSA 1;38,874 1,532
28 42 CASAIS EDGARDO VW GOL 1;38,957 1,615
29 67 BOSIO BRUNO VW GOL 1;38,978 1,636
30 76 MARTINO FRANCISCO C. FIESTA 1;38,991 1,649
31 36 LONGHI FRANCO. PEUGEOT 206 1;39,089 1,747
32 66 COSTAMAGNA JOSE L F.FIESTA 1;39,093 1,751
33 23 VUYOVICH PABLO F.FIESTA 1;39,119 1,777
34 90 MUNGI DIEGO PEUGEOT 206 1;39,296 1,954
35 111 VAZQUEZ PABLO CLIO 1;39,371 2,029
36 89 YEROBI LUCAS CLIO 1;39,449 2,107
37 74 CINQUINI ESTEBAN VW GOL 1;39,608 2,266
38 77 MICHIELETTO ARIEL FIESTA 1;39,634 2,292
39 86 FERNANDEZ MARCOS FIESTA 1;39,649 2,307
40 26 LUNA ROBERTO VW GOL 1;39,729 2,387
41 82 RECH CHRISIAN FIESTA 1;39,771 2,429
42 54 ROMERO DAMIAN FIESTA 1;39,879 2,537
43 71 ORMELLO ORLANDO VW GOL 1;39,919 2,577
44 24 TRAUT NICOLAS CORSA 1;40,282 2,940
45 10 MORINI MARIANO CORSA 1;40,440 3,098
46 70 LEGUIZAMON ALEJANDRO VW GOL 1;40,557 3,215
47 72 RODRIGUEZ MARTIN A. VW GOL 1;40,602 3,260
48 80 LUJAN MARCOS VW GOL 1;40,750 3,408
49 96 FAIJA LUIS VW GOL 1;40,873 3,531
50 49 BAROVERO NESTOR VW GOL 1;41,504 4,162
51 78 BOCCA IGNACIO VW GOL 1;42,361 5,019
52 95 BOBBIO MARCOS VW GOL 1;42,669 5,327
53 43 ABRIATA MAXIMILIANO VW GOL 1;52,404 15,062
prensa apat
No hay comentarios.:
Publicar un comentario