
Crédito: Prensa ACTC
Festejó en lo más alto del podio en Buenos Aires, Rafaela y también en Río Cuarto en esta temporada. A pesar de que en esta última luego fue excluido por Técnica. Y llegó Olavarría para sumar su tercera victoria y la cuarta de su historial.
Jorge Trebbiani volvió a hacerlo en Olavarría y dice que sueña con un futuro en el Turismo Carretera. “Tengo cuatro triunfos y todavía faltan tres fechas, y en circuitos que nos caen muy bien”, dijo el piloto de Quilmes, quien no se ve peleando el campeonato: “Perdimos muchos puntos por abandonos y se nos escaparon”, agregó el Bochita, quien adelantó que pedirá el pase a la máxima categoría del automovilismo nacional. Por el momento marcha sexto en los puntos, a 39,50 de la cima.
Segundo llegó Agustín Canapino, quien así pasó a ese mismo lugar en el torneo, ubicado detrás de Guido Falaschi, quinto en esta 13° fecha. Y el que completó el podio fue Pedro Pisandelli, quien llegó delante de Gabriel Zughella, en un póker de marcas con Dodge, Chevrolet, Torino y Ford, en ese orden.
Del sexto al décimo arribaron Stéfano Cambria, Oscar Sánchez, Tomás Urretavizcaya, Matías Rodríguez y Martín Ponte, quien ahora aparece en el tercer puesto del certamen. Quedan tres carreras y hay tres pilotos con chances reales de gritar campeón: Falaschi, Canapino y Ponte, encerrados en 12 puntos de diferencia.
Final de TCP Olavarria
1 4 Trebbiani, Jorge Dodge 24 33;10,872
2 86 Canapino, Agustín Chevrolet 24 33;12,336 1,464
3 8 Pisandelli, Pedro Torino 24 33;30,797 19,925
4 12 Zughella, Gabriel Ford 24 33;31,230 20,358
5 63 Falaschi, Guido Ford 24 33;31,724 20,852
6 115 Cambria, Stéfano Dodge 24 33;36,225 25,353
7 10 Sánchez, Oscar Chevrolet 24 33;36,939 26,067
8 151 Urretavizcaya, Tomás Ford 24 33;36,940 26,068
9 7 Rodriguez, Matías Chevrolet 24 33;37,160 26,288
10 88 Ponte, Martín Torino 24 33;37,452 26,580
11 28 Galarza, Ramiro Dodge 24 33;45,553 34,681
12 87 Saturni, Iván Dodge 24 33;47,529 36,657
13 19 La Cortiglia, Omar Ford 24 33;49,020 38,148
14 65 Trucco, Juan Martín Dodge 24 33;49,241 38,369
15 9 Laccette, Darío Ford 24 33;49,536 38,664
16 68 Girolami, Néstor Dodge 24 34;00,109 49,237
17 91 Mirco, Gustavo Chevrolet 24 34;04,793 53,921
18 37 Trotta, Esteban Chevrolet 24 34;17,066 1;06,194
19 80 Grobocopatel, Daniel Dodge 24 34;17,192 1;06,320
20 27 Taborda, Christian Chevrolet 24 34;18,439 1;07,567
21 85 Misiano, Daniel Torino 24 34;18,714 1;07,842
22 38 Manta, Javier Dodge 24 34;18,934 1;08,062
23 72 Hernandez, Luis Ford 24 34;19,074 1;08,202
24 25 Falcón, Roberto Chevrolet 24 34;19,637 1;08,765
25 155 Ferrando, Mario Ford 24 34;21,756 1;10,884
26 29 Fancio, Alberto Chevrolet 24 34;24,299 1;13,427
27 31 Impiombato, Ricardo Chevrolet 23 33;20,572 1 V.
28 35 Loyarte, Jorge Dodge 23 33;24,155 1 V.
29 66 Pisandelli, Fabián Ford 22 31;39,342 2 V.
30 18 Paparella, Juan Manuel Dodge 22 34;21,960 2 V.
31 79 Baños, Hugo Ford 19 28;53,024 5 V.
32 50 Carnevalino, Federico Ford 17 25;46,225 7 V.
33 81 Abella, Sebastián Dodge 15 22;25,443 9 V.
34 26 Konjuh, Marcos Torino 12 17;53,671 12 V.
35 60 Diorio, Gustavo Ford 10 14;18,216 14 V.
36 24 Ciprés, Sebastián Dodge 10 14;36,696 14 V.
37 11 Olivelli, Mario Ford 8 11;21,984 16 V.
38 100 Delia, Andrés Chevrolet 8 11;31,031 16 V.
39 16 Garavano, José María Chevrolet 8 11;46,096 16 V.
40 67 Litwiñiuk, Jorge Dodge 7 9;53,556 17 V.
41 69 Belmartino, Gerardo Torino 5 7;32,595 19 V.
Promedio: 178,149 km/h. Record de vta.: 4 (Trebbiani) vta.4 en 1m22s065/1000 a 176,129 km/h. Pase y siga: 69 (Belmartino) por toque al 81 (Abella). Recargo: 151 (Urretavizcaya) por toque al 10 (Sanchez). Apercibido: 24 (Cipres) por adelantamiento en largada y toque al 35 (Loyarte). N.R.P.: 32 (Fernandez).
Pole Position: Trebbiani, Jorge
Record de Vuelta: Trebbiani, Jorge
No hay comentarios.:
Publicar un comentario