
La carrera fue de Omar Martínez y la punta de la Copa de Oro Río Uruguay Seguros, de Guillermo Ortelli. Mientras el Gurí dominó de punta a punta y consiguió su 24° triunfo en el Turismo Carretera, el de Salto fue segundo despues de superar a Alaux en las últimas vueltas y ahora manda en la lucha por el título con 38 puntos, siete más que su compañero de equipo Juan Manuel Silva. El Pato tuvo que abandonar en la cuarta vuelta luego de un toque de Rafael Verna, excluido por la maniobra, y del golpe de su Ford con el de Lionel Ugalde. Sergio Alaux completó el podio en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría, luego de haber marcado la pole el sábado y ganar la primera serie de la mañana. Pero el gran protagonista fue Christian Ledesma, o su Chevrolet, o ambos. Es que la Chevy del HAZ Racing recibió ayuda externa en la grilla de partida -el marplatense tenía la mejor posición de largada- y los comisarios deportivos lo mandaron a los boxes. El equipo le alcanzó una toma de aire para que el piloto la cambiara pero esto no está permitido en el reglamento deportivo. Desde atrás, hizo un carrerón y trepó hasta el noveno lugar, algo que lo ubicó tercero en la Copa de Oro a sólo 12 puntos de Ortelli. Y una unidad más abajo aparece Emanuel Moriatis, ganador en San Luis y sin final en Olavarría por una exclusión en la serie tras sacar de pista a Jonatan Castellano. Cuarto en la pista fue Emiliano Spataro y quinto arribó Diego Aventin, misma posición que tiene en el torneo. Y más atrás se ubicaron Juan De Benedictis en el sexto lugar, seguido de Matías Rossi, Eduardo Ramos, el nombrado Ledesma y Ariel Robbiani en la décima posición. 35.000 personas vibraron con el paso del Turismo Carretera por Olavarría, en la reinaguración del autódromo Hermanos Emiliozzi, a 10 años de su creación. Ganó Martínez en pista, pero también lo hizo Ortelli, al pasar al frente en la Copa de Oro. Ahora viene Paraná, el 26 de octubre, en otro capítulo apasionante de esta definición de la máxima categoría del automovilismo nacional.
Final Turismo Carretera - Olavarría
1 4 MARTINEZ OMAR FORD 30 41;02,313
2 7 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 30 41;05,796 3,483
3 23 ALAUX SERGIO CHEVROLET 30 41;06,778 4,465
4 15 SPATARO EMILIANO CHEVROLET 30 41;11,135 8,822
5 5 AVENTIN DIEGO RAUL FORD 30 41;11,933 9,620
6 36 DE BENEDICTIS JUAN FORD 30 41;13,004 10,691
7 2 ROSSI MATIAS CHEVROLET 30 41;21,004 18,691
8 17 RAMOS EDUARDO FORD 30 41;21,302 18,989
9 1 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 30 41;21,534 19,221
10 31 ROBBIANI ARIEL DODGE 30 41;22,022 19,709
11 14 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 30 41;23,315 21,002
12 42 GUARNACCIA SERGIO FORD 30 41;31,857 29,544
13 99 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 30 41;32,020 29,707
14 98 BONELLI PROSPERO FORD 30 41;33,131 30,818
15 144 WERNER MARIANO FORD 30 41;34,101 31,788
16 12 PONCE de LEON GABRIEL FORD 30 41;37,379 35,066
17 11 CIANTINI JOSE CHEVROLET 30 41;40,444 38,131
18 28 JALAF MATIAS FORD 30 41;41,105 38,792
19 27 ACEBAL MARIANO CHEVROLET 30 41;41,903 39,590
20 37 GIANINI JUAN PABLO FORD 30 41;42,148 39,835
21 45 DI PALMA LUIS JOSE CHEVROLET 30 41;44,092 41,779
22 19 BOSIO EZEQUIEL CHEVROLET 30 41;44,421 42,108
23 66 JUAN MAXIMILIANO FORD 30 41;44,956 42,643
24 38 SOTO PABLO DODGE 30 41;47,292 44,979
25 10 FONTANA NORBERTO FORD 30 41;59,207 56,894
26 44 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 30 42;12,254 1;09,941
27 53 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 30 42;16,151 1;13,838
28 32 DIRUSCIO SEBASTIAN CHEVROLET 27 37;52,772 3 V.
29 54 RIVA NESTOR DODGE 26 36;17,905 4 V.
30 76 OKULOVICH CARLOS TORINO 24 33;07,550 6 V.
31 24 BESSONE ERNESTO DODGE 23 32;27,170 7 V.
32 63 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 22 30;41,793 8 V.
33 22 NOLESI MATHIAS FORD 14 19;35,003 16 V.
34 68 PICHINI MAURO FORD 12 16;48,119 18 V.
35 34 CATALAN MAGNI JULIO DODGE 12 17;01,815 18 V.
36 73 LOPEZ JOSE MARIA CHEVROLET 9 12;46,217 21 V.
37 47 CANDELA ENRIQUE FORD 5 7;03,778 25 V.
38 3 SILVA JUAN MANUEL FORD 4 5;26,353 26 V.
39 18 UGALDE LIONEL FORD 4 5;28,713 26 V.
40 20 TANONI OMAR FORD 3 4;04,502 27 V.
41 29 SAVINO JOSE FORD 2 3;03,797 28 V.
Promedio: 180,050 km/h. R.de Vta.: 4 (Martinez) en la Vta.2 en 1m20s384/1000 a 179,811 km/h.
Pase y siga: 10 (Fontana) por toque al 29 (Savino); 14 (Altuna) por toque al 73 (Lopez). Excluido: 26
No hay comentarios.:
Publicar un comentario