viernes, 26 de septiembre de 2008

Aventín tiene la pole provisoria en la “Carrera del Año”


Diego Aventín fue uno de los principales protagonistas de la primera jornada de La Carrera del Año. El piloto de Morón dominó los primeros entrenamientos y hace instantes logró la pole position provisoria de la octava fecha de Top Race.
El Pumita marcó un tiempo de 1;39,250 y se quedó con el “1″, superando a quien fue su principal rival en el día, Juan Manuel Silva, el más rápido en los entrenamientos generales. De esta manera, mantiene el primer lugar de cara a lo que serán las series del día domingo.
La gran figura de La Carrera del Año, Jacques Villeneuve, mejoró sus registros e incluso logró superar a su compañero de equipo y puntero del campeonato, Emiliano Spataro. El canadiense quedó en la posición 15 y Spataro, en la 18.
“Creo que fue bueno el resultado de hoy teniendo en cuenta que recién estoy adaptándome al auto, mañana veremos qué ocurre. Seguramente podré afinar un poco más los tiempos, trabajaré en la mañana para lograr eso”, dijo el ex campeón de Fórmula 1.
La actividad de mañana comenzará a las 11 con un entrenamiento de 90 minutos, y posteriormente, a las 14.55, se disputará la clasificación definitiva.
Además del Nascar, que hoy salió a girar por primera vez y mañana repetirá la acción, los impresionantes dragsters brasileños tendrán su debut en la pista del autódromo porteño mañana a las 13.30.

1ra Clasificación TRV6 - Buenos Aires

1 110 AVENTIN DIEGO RAUL MONDEO 6 1;39,250
2 111 SILVA JUAN MANUEL MERCEDES 6 1;39,449 0,199
3 2 MARTINEZ OMAR MONDEO 5 1;39,469 0,219
4 10 ALTUNA MARIANO MERCEDES 4 1;39,635 0,385
5 69 ALAUX SERGIO PEUGEOT 407 6 1;39,639 0,389
6 6 PONCE de LEON GABRIEL MONDEO 6 1;39,757 0,507
7 19 DIRUSCIO SEBASTIAN MERCEDES 6 1;39,767 0,517
8 101 UGALDE LIONEL PEUGEOT 407 6 1;39,855 0,605
9 75 ORTELLI GUILLERMO PEUGEOT 407 6 1;39,870 0,620
10 54 JALAF MATIAS MERCEDES 6 1;39,919 0,669
11 4 LEDESMA CHRISTIAN MERCEDES 6 1;40,070 0,820
12 5 DI PALMA MARCOS PEUGEOT 407 6 1;40,215 0,965
13 86 CANAPINO AGUSTIN PEUGEOT 407 6 1;40,245 0,995
14 77 ALVAREZ JUAN CRUZ PEUGEOT 407 6 1;40,280 1,030
15 27 VILLENEUVE JACQUES PASSAT 7 1;40,333 1,083
16 29 FURLAN GABRIEL MERCEDES 6 1;40,339 1,089
17 3 MORGENSTERN RAFAEL MERCEDES 6 1;40,344 1,094
18 1 SPATARO EMILIANO PASSAT 6 1;40,366 1,116
19 71 CATALAN MAGNI JULIO PASSAT 7 1;40,371 1,121
20 7 SMITH BRIAN PEUGEOT 407 6 1;40,493 1,243
21 12 PORTO SEBASTIAN MERCEDES 6 1;40,581 1,331
22 78 ROSSI MATIAS MERCEDES 5 1;40,602 1,352
23 58 MARTIN HENRY MONDEO 6 1;40,746 1,496
24 23 FILIBERTI NICOLAS MONDEO 5 1;40,816 1,566
25 666 TADEI GUSTAVO VECTRA 6 1;41,009 1,759
26 37 IGLESIAS NICOLAS PASSAT 6 1;41,074 1,824
27 21 GUARNACCIA SERGIO MONDEO 5 1;41,077 1,827
28 16 PERABO IVO PASSAT 6 1;41,233 1,983
29 42 MAZZACANE GASTON PEUGEOT 407 6 1;41,242 1,992
30 8 PONTE MARTIN PEUGEOT 407 6 1;41,275 2,025
31 157 DE BENEDICTIS JUAN MERCEDES 6 1;41,334 2,084
32 127 RISATTI RICARDO PEUGEOT 407 7 1;41,354 2,104
33 15 NOLESI MATHIAS PASSAT 6 1;41,474 2,224
34 500 CORSA PASSAT 6 1;41,782 2,532
35 777 YOSHIMOTO HIROKI PEUGEOT 407 7 1;41,834 2,584
36 48 BENEDETTI FABRIZIO MERCEDES 4 1;41,977 2,727
37 88 PONTE DIEGO MONDEO 6 1;41,997 2,747
38 13 GONZALEZ ALEJANDRO MONDEO 3 1;42,703 3,453
39 22 LAVARI EDGARDO MERCEDES 6 1;42,764 3,514
40 115 OLIVELLI MARIO MONDEO 6 1;42,839 3,589
41 91 PASSADORE JOSE PEUGEOT 407 4 1;44,577 5,327
42 501 SOTRO WALTER MERCEDES 4 1;52,704 13,454
43 81 CARDUCCI LEANDRO MONDEO 1 2;20,226 40,976
PROMEDIO: 204.633 KM/H
S/T: 68 (FONTANA)

No hay comentarios.: